芜湖市高质量发展贡献奖拟表彰名单公示
经省委、省政府批准,市委、市政府决定对全市高质量发展作出贡献的先进集体和先进个人进行表彰。根据评选表彰工作部署,在各县市区、开发区、各部门和各单位自下而上、逐级推荐的基础上,经征求意见、综合评审、集体研究等程序,产生了高质量发展贡献奖拟表彰对象。
为充分发扬民主,广泛听取意见,接受社会监督,现将拟表彰对象予以公示,公示时间自2026年2月2日至2月8日。如对拟表彰对象有异议,请于公示期间通过电话、邮件等方式向芜湖市高质量发展贡献奖评选表彰工作专班办公室反映。
电话:0553-3850313(市发展改革委)
电子邮箱:zhk3991656@163.com(市发展改革委)
通讯地址:芜湖市政务文化中心C707室(市发展改革委)
邮编:241000
芜湖市高质量发展贡献奖评选表彰工作专班办公室
2026年2月2日
| 芜湖市高质量发展贡献奖先进集体拟表彰对象名单 | |
| (共50个,排名不分先后) | |
| 序号 | 集体名称 |
| 1 | 安徽无为经济开发区管理委员会 |
| 2 | 无为市投资促进中心 |
| 3 | 无为弗迪电池有限公司 |
| 4 | 国家税务总局南陵县税务局 |
| 5 | 南陵县三里镇人民政府 |
| 6 | 安徽大峰收科技园有限公司 |
| 7 | 芜湖市金旅建设投资有限责任公司 |
| 8 | 芜湖市鸠江区工业和信息化局 |
| 9 | 安徽芜湖鸠江经济开发区管委会规划建设部 |
| 10 | 海程新材料(芜湖)有限公司 |
| 11 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
| 12 | 三只松鼠股份有限公司 |
| 13 | 芜湖造船厂有限公司 |
| 14 | 芜湖市湾沚区人民代表大会常务委员会 |
| 15 | 芜湖市湾沚区发展和改革委员会 |
| 16 | 芜湖市湾沚区农业农村局 |
| 17 | 安徽省繁昌经济开发区管理委员会 |
| 18 | 芜湖埃科动力系统有限公司 |
| 19 | 皖江江北新兴产业集中区管委会产业发展部(招商部)投资促进局 |
| 20 | 安徽皖江大龙湾控股集团有限公司资产运营部 |
| 21 | 国家税务总局芜湖经济技术开发区税务局 |
| 22 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 23 | 芜湖长信科技股份有限公司 |
| 24 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区综合服务中心 |
| 25 | 芜湖市党风廉政教育中心 |
| 26 | 中共芜湖市委办公室 |
| 27 | 芜湖市人大常委会办公室秘书科 |
| 28 | 芜湖市人民政府办公室 |
| 29 | 芜湖市政协办公室秘书科 |
| 30 | 中共芜湖市委组织部办公室 |
| 31 | 中共芜湖市委宣传部新闻和对外宣传办公室 |
| 32 | 中共芜湖市委机构编制委员会办公室行政机构编制管理科 |
| 33 | 中共芜湖市委督查办公室督查三科(考核科) |
| 34 | 芜湖市发展和改革委员会 |
| 35 | 芜湖市科学技术局 |
| 36 | 芜湖市工业和信息化局汽车与装备工业科 |
| 37 | 芜湖市民政局养老服务科 |
| 38 | 芜湖市财政局预算科(绩效管理科) |
| 39 | 芜湖市人力资源和社会保障局 |
| 40 | 芜湖市弋江区生态环境分局 |
| 41 | 芜湖市住房和城乡建设局 |
| 42 | 芜湖市交通运输局港航科 |
| 43 | 芜湖市渔政执法支队 |
| 44 | 芜湖市水务局规划建设科 |
| 45 | 芜湖市市场监督管理局食品安全协调科 |
| 46 | 芜湖市统计局综合核算科 |
| 47 | 芜湖市数据资源管理局(政务服务管理局) |
| 48 | 芜湖市投资促进中心产业招商三科 |
| 49 | 国家税务总局芜湖市税务局办公室(党委办公室) |
| 50 | 国家统计局芜湖调查队价格调查科 |
| 芜湖市高质量发展贡献奖先进个人拟表彰对象名单 | ||||
| (共150名,排名不分先后) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务(依据推荐申报时间) |
| 1 | 刘路阳 | 男 | 无为市人民政府 | 市委常委、市政府常务副市长、党组副书记 |
| 2 | 许立 | 男 | 中共无为市委员会政法委员会 | 市委常委、政法委书记 |
| 3 | 王阳 | 男 | 无为市无城镇人民政府 | 党委委员、宣统委员 |
| 4 | 肖俊松 | 男 | 无为市高沟镇人民政府 | 党委副书记 |
| 5 | 赵伟 | 男 | 安徽楚江高新电材有限公司 | 副总经理 |
| 6 | 胡惟安 | 男 | 中共南陵县委组织部 | 县委常委、组织部部长 |
| 7 | 陈娉婷 | 女 | 南陵县人民政府 | 县委常委、县政府副县长 |
| 8 | 恽秋兰 | 女 | 南陵县统计局 | 负责人 |
| 9 | 陈腾飞 | 男 | 南陵县国有投资集团有限公司 | 党支部组织委员、副总经理 |
| 10 | 蒋涛 | 男 | 中国农业发展银行南陵县支行 | 副行长 |
| 11 | 夏彬 | 男 | 芜湖市镜湖区人民政府 | 区委常委、常务副区长 |
| 12 | 姜耀阳 | 男 | 芜湖市镜湖区人民政府 | 副区长 |
| 13 | 童光娣 | 女 | 芜湖市镜湖区财政局(国资委) | 局长 |
| 14 | 谭燕 | 女 | 芜湖市镜湖区文化旅游体育局 | 局长 |
| 15 | 胡伟 | 男 | 芜湖市镜湖区弋矶山街道办事处 | 党工委书记 |
| 16 | 孙安平 | 男 | 中共芜湖市鸠江区委员会 | 区委副书记、沈巷镇党委书记 |
| 17 | 凌飞 | 女 | 芜湖市鸠江区人民政府 | 副区长 |
| 18 | 许红霞 | 女 | 芜湖市鸠江区湾里街道办事处 | 党工委副书记、办事处主任 |
| 19 | 储晗 | 女 | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会 | 工作人员 |
| 20 | 游玮 | 男 | 埃夫特智能机器人股份有限公司 | 董事长兼总经理 |
| 21 | 周天军 | 男 | 中共芜湖高新区技术产业开发区工作 委员会 |
高新区党工委委员,三山经济开发区党工委委员、管委会副主任 |
| 22 | 吴艳 | 女 | 芜湖高新技术产业开发区管理委员会 | 投资促进部部长、党组书记 |
| 23 | 马靖 | 女 | 芜湖高新技术产业开发区管理委员会 | 弋江区政协党组成员、副主席,科学创新部部长,区科技局局长 |
| 24 | 申慧 | 女 | 芜湖高新技术产业开发区管理委员会 | 投资促进部党组成员、副部长(正科),区投资促进中心副主任 |
| 25 | 赵荣华 | 男 | 芜湖高新技术产业开发区管理委员会 | 科学创新部党组成员、副部长(正科),区科技局副局长 |
| 26 | 王瑞 | 男 | 芜湖市弋江区商务局 | 党组书记 |
| 27 | 胡士兵 | 男 | 芜湖市弋江区三山街道办事处 | 党工委副书记、办事处副主任 |
| 28 | 吴斌 | 男 | 芜湖市弋江区重点工程建设管理处 | 书记 |
| 29 | 石凡军 | 男 | 芜湖市眼科医院 | 眼四科主任 |
| 30 | 陶庆 | 男 | 中共芜湖市湾沚区委政法委员会 | 区委常委、政法委书记 |
| 31 | 徐江宝 | 男 | 芜湖市湾沚区人民政府 | 区委常委、区政府党组副书记、副区长 |
| 32 | 丁云 | 男 | 国家税务总局芜湖市湾沚区税务局 | 党委书记、局长 |
| 33 | 韦德海 | 男 | 芜湖市湾沚区水务局 | 党组书记、局长 |
| 34 | 施佳伟 | 男 | 芜湖协鑫集成新能源科技有限公司 | 总经理 |
| 35 | 周永松 | 男 | 本松新材料技术(芜湖)有限公司 | 总经理 |
| 36 | 许有龙 | 男 | 芜湖市繁昌区人民政府 | 区委副书记、区政府区长 |
| 37 | 濮思廷 | 男 | 芜湖市繁昌区人民政府 | 区委常委、区政府副区长 |
| 38 | 汪涛 | 男 | 国家税务总局芜湖市繁昌区税务局 | 收入核算股股长 |
| 39 | 高宗礼 | 男 | 芜湖市繁昌区交通运输局 | 党委书记、局长 |
| 40 | 杨帆 | 男 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 董事长 |
| 41 | 官蓉 | 女 | 皖江江北新兴产业集中区管委会 | 产业发展部(招商部)部长 |
| 42 | 崔恒 | 男 | 皖江江北新兴产业集中区管委会 | 投资促进局局长 |
| 43 | 王丹丹 | 女 | 皖江江北新兴产业集中区管委会 | 总监 |
| 44 | 练磊 | 男 | 芜湖前湾集团有限公司 | 办公室主任 |
| 45 | 江明旺 | 男 | 芜湖经济技术开发区管理委员会 | 党工委委员、管委会副主任 |
| 46 | 郭琼 | 女 | 芜湖经济技术开发区财政局 | 局长 |
| 47 | 吴楠 | 男 | 芜湖经济技术开发区汽车发展局 | 副局长(主持工作) |
| 48 | 罗静 | 女 | 芜湖凤鸣控股集团有限公司 | 副部长 |
| 49 | 何炜 | 男 | 芜湖经济技术开发区建设和公用事业 管理处 |
副处长 |
| 50 | 潘玮 | 女 | 芜湖经济技术开发区人社局 | 四级主任科员 |
| 51 | 冯伦洋 | 男 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区管委会 | 贸易投资促进局一级科员 |
| 52 | 何丹 | 女 | 芜湖自贸试验区建设投资有限公司 | 副总经理 |
| 53 | 贾杰 | 男 | 芜湖市纪委监委 | 政策法规研究室副主任 |
| 54 | 刘晓婷 | 女 | 中共芜湖市委办公室 | 法规科副科长 |
| 55 | 晋然 | 女 | 中共芜湖市委办公室 | 协调管控科副科长 |
| 56 | 宋萍 | 女 | 芜湖市人民代表大会常务委员会财政经济工作委员会 | 市人大常委会机关一级科员 |
| 57 | 张宇驰 | 男 | 芜湖市人民政府办公室 | 市政府副秘书长 |
| 58 | 杨冰 | 男 | 芜湖市人民政府办公室 | 综合科科长 |
| 59 | 邢军权 | 男 | 芜湖市人民政府办公室 | 秘书二科副科长 |
| 60 | 章梦婷 | 女 | 芜湖市政协办公室 | 综合科科长 |
| 61 | 方丽华 | 女 | 中共芜湖市委组织部 | 信息管理科(双联系工作科)科长,干部监督科副科长 |
| 62 | 梁耀闯 | 男 | 中共芜湖市委人才工作局 | 人才服务协调科科长 |
| 63 | 李家豪 | 男 | 中共芜湖市委宣传部 | 组织干部科科长 |
| 64 | 沈浩浩 | 男 | 中共芜湖市委统战部 | 干部科副科长 |
| 65 | 王馨 | 女 | 民进芜湖市委会 | 办公室主任 |
| 66 | 齐世盛 | 男 | 中共芜湖市委政法委员会 | 基层社会治理科副科长 |
| 67 | 郭振邦 | 男 | 中共芜湖市委政策研究室 | 财经科副科长 |
| 68 | 洪烜晔 | 男 | 中共芜湖市网络安全和信息化委员会办公室 | 综合科(政策法规科)科长 |
| 69 | 张晓茹 | 女 | 中共芜湖市直属机关工作委员会 | 二级主任科员 |
| 70 | 张正飞 | 男 | 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 | 市委机构编制委员会办公室主任、市委组织部副部长(兼) |
| 71 | 程乾昊 | 男 | 中共芜湖督查办公室 | 三级主任科员 |
| 72 | 汪晓军 | 男 | 芜湖市发展和改革委员会 | 党组成员、市纪委监委驻委纪检监察组组长 |
| 73 | 赵挺 | 女 | 芜湖市发展和改革委员会 | 社会事业发展科副科长 |
| 74 | 赵晨 | 男 | 芜湖市汽车产业生态建设发展中心 | 主任 |
| 75 | 张伟 | 男 | 芜湖市教育局 | 政策法规科科长 |
| 76 | 林蓉 | 女 | 芜湖市中江小学 | 党支部书记、校长 |
| 77 | 闵忠诚 | 男 | 芜湖高级职业技术学校 | 办公室主任 |
| 78 | 王莺歌 | 男 | 芜湖市科学技术局 | 党组成员、副局长 |
| 79 | 崔佳 | 女 | 芜湖市科学技术局 | 办公室主任 |
| 80 | 赵世昌 | 男 | 芜湖市工业和信息化局 | 团委副书记、投资与技术创新科副科长(兼) |
| 81 | 高瀚 | 男 | 芜湖市公安局 | 网安支队四大队指导员 |
| 82 | 徐静 | 女 | 芜湖市福利彩票发行中心 | 党支部书记、主任 |
| 83 | 魏芳 | 女 | 芜湖市司法局 | 办公室副主任 |
| 84 | 张爱虎 | 男 | 芜湖市财政局 | 党组成员、副局长 |
| 85 | 沈云 | 男 | 芜湖市财政局 | 资本市场协调科科长 |
| 86 | 尚蓉 | 女 | 芜湖市社会保险中心 | 市人社局党委委员、市社会保险中心主任 |
| 87 | 汪旭文 | 男 | 芜湖市人力资源和社会保障局 | 事业单位人事管理科(工资福利科)科长 |
| 88 | 黄克亮 | 男 | 芜湖市生态环境局 | 规划财务科四级主管 |
| 89 | 马红涛 | 男 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 总工程师 |
| 90 | 李涵波 | 男 | 芜湖市排水管理服务中心 | 副主任 |
| 91 | 刘群飞 | 男 | 芜湖市高速公路建设管理服务中心 | 建设协调科负责人 |
| 92 | 洪本荣 | 男 | 芜湖市农业农村局 | 党组成员、副局长 |
| 93 | 张东尼 | 女 | 芜湖市农业农村局 | 市委农办秘书科科长 |
| 94 | 叶新民 | 男 | 芜湖市水务局 | 水政水资源科科长 |
| 95 | 王娇娇 | 女 | 芜湖市商务局 | 口岸管理与开放发展科科长 |
| 96 | 卢彦伶 | 女 | 芜湖市文化和旅游局 | 办公室(政策法规科)副主任(副科长) |
| 97 | 陈家亮 | 男 | 芜湖市文化馆(市非遗保护中心) | 办公室主任 |
| 98 | 张成胜 | 男 | 芜湖市卫健委 | 党委委员、副主任 |
| 99 | 褚鸣 | 男 | 芜湖市卫健委 | 财务科科长 |
| 100 | 陶凌松 | 男 | 芜湖市第二人民医院 | 泌尿外科主任 |
| 101 | 卢斌 | 男 | 芜湖市第一人民医院 | 妇科主任 |
| 102 | 徐斌 | 男 | 芜湖市中医医院 | 制剂室主任 |
| 103 | 王英毅 | 男 | 芜湖市退役军人事务局 | 优抚褒扬科科长 |
| 104 | 王正 | 男 | 芜湖市应急管理局 | 危化品安全监管科四级主任科员 |
| 105 | 许卫东 | 男 | 芜湖市审计局 | 社会保障审计科科长 |
| 106 | 钱雅蓉 | 女 | 芜湖市人民政府外事办公室 | 对外交流科四级主任科员 |
| 107 | 许天语 | 男 | 芜湖市自然资源和规划局(林业局) | 自然资源所有者权益和开发利用科科长 |
| 108 | 李婧 | 女 | 芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会 | 企业改革发展科副科长 |
| 109 | 施正林 | 男 | 芜湖永达科技有限公司 | 总经理 |
| 110 | 杨磊 | 男 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 党委副书记、总经理 |
| 111 | 王新雨 | 男 | 芜湖市乡村振兴投资发展集团有限公司 | 副总经理 |
| 112 | 冯皓 | 男 | 芜湖市市场监督管理局 | 质量发展科科长 |
| 113 | 刘宇 | 男 | 芜湖市体育局 | 办公室四级主任科员 |
| 114 | 王寅 | 男 | 芜湖市统计局 | 党组成员、副局长 |
| 115 | 谷娟 | 女 | 芜湖市统计局 | 办公室主任 |
| 116 | 刘晴 | 女 | 芜湖市统计局 | 贸易外经统计科科长 |
| 117 | 戴燕 | 女 | 芜湖市医疗保障基金监管事务中心(市医疗保障信息中心) | 信息化科科长 |
| 118 | 杨建伟 | 男 | 芜湖市机关事务管理局 | 安全保卫科副科长(主持工作) |
| 119 | 李程程 | 男 | 芜湖市城市管理局 | 办公室主任、园林管理科科长 |
| 120 | 孙德生 | 男 | 芜湖市国防动员办公室 | 党组成员、法规人事科科长 |
| 121 | 俞钦 | 男 | 芜湖市人民来访接待中心 | 主任 |
| 122 | 方坚 | 男 | 芜湖市数据资源管理局 | 党组成员、副局长 |
| 123 | 王进方 | 男 | 芜湖市数据资源管理局 | 政务服务科科长 |
| 124 | 闫国平 | 男 | 芜湖市公共资源交易监督管理局 | 业务指导科科长 |
| 125 | 陈龙 | 男 | 芜湖市投资促进中心 | 经济合作科科长 |
| 126 | 杨灿 | 女 | 中国国际贸易促进委员会芜湖市支会 | 综合部部长 |
| 127 | 汪菂 | 女 | 芜湖市住房公积金管理中心 | 服务管理科副科长 |
| 128 | 刘斌 | 男 | 芜湖市重点工程建设管理处 | 房屋工程建设管理科副科长 |
| 129 | 汪锋 | 男 | 芜湖市重点工程建设管理处 | 工程技术管理科科长 |
| 130 | 韩甜 | 女 | 芜湖市国有土地收购储备中心 | 办公室副主任 |
| 131 | 金帆 | 男 | 芜湖市产业创新中心 | 产业服务部部长 |
| 132 | 王新晨 | 男 | 芜湖市城市运行管理服务中心 | 党组成员、数据应用科科长 |
| 133 | 常永久 | 男 | 芜湖市供销合作社联合社 | 人事教育科科长 |
| 134 | 李钧 | 男 | 芜湖市气象局 | 人事科科长 |
| 135 | 汤志超 | 男 | 国家税务总局芜湖市税务局稽查局 | 检查三股股长 |
| 136 | 徐宁 | 男 | 无为市金塔路消防救援站 | 特勤班班长 |
| 137 | 金乐 | 女 | 国家统计局芜湖调查队 | 住户调查科科长 |
| 138 | 王静 | 女 | 中国人民银行芜湖市分行 | 统计研究科副科长 |
| 139 | 王剑 | 男 | 中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 行长 |
| 140 | 李立仁 | 男 | 芜湖海关 | 监控科科员 |
| 141 | 胡茜云 | 女 | 芜湖市邮政管理局 | 党组成员、办公室主任 |
| 142 | 王家伟 | 男 | 芜湖出入境边防检查站 | 执勤二队队长 |
| 143 | 韩帮举 | 男 | 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 | 建设部主任 |
| 144 | 王书升 | 男 | 国家金融监督管理总局芜湖监管分局 | 普惠金融科四级主任科员 |
| 145 | 元国胜 | 男 | 中国平安财产保险股份有限公司芜湖中心支公司 | 总经理 |
| 146 | 吴奕 | 女 | 芜湖市总工会 | 基层工作部部长 |
| 147 | 陶玲玲 | 女 | 中国共产主义青年团芜湖市委员会 | 办公室四级主任科员 |
| 148 | 姚邕 | 男 | 芜湖市科学技术协会 | 办公室副主任 |
| 149 | 吴吟寅 | 女 | 芜湖市工商业联合会 | 党组成员、秘书长,办公室主任(兼) |
| 150 | 按规定不予公开公示 | |||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34020702000325号