芜湖市繁昌区孙村镇中心卫生院药品公示

发布时间:2023-12-05 18:22信息来源: 繁昌区各镇(社区)卫生院阅读次数:编辑:季勤 字体:【  
通用名称 剂型 规格 单位 进货价 零售价 生产厂家
0.9%氯化钠注射液 注射剂 250ml 2.470000 2.470000 安徽双鹤药业有限责任公司
0.9%氯化钠注射液(软袋) 注射剂 100ml:0.9g 2.260000 2.260000 安徽双鹤药业有限责任公司
0.9%氯化钠注射液(直立软袋) 注射剂 500ml:4.5g 2.590000 2.590000 安徽双鹤药业有限责任公司
5%葡萄糖氯化钠注射液 注射剂 100ml:5g:0.9g 2.280000 2.280000 安徽双鹤药业有限责任公司
5%葡萄糖氯化钠注射液(直立袋) 注射剂 500ml:25g:4.5g 2.560000 2.560000 安徽双鹤药业有限责任公司
5%葡萄糖注射液 注射剂 100ml 2.280000 2.280000 安徽双鹤药业有限责任公司
5%葡萄糖注射液(软袋) 注射剂 250ml:12.5g 2.470000 2.470000 安徽双鹤药业有限责任公司
5%葡萄糖注射液(直立袋) 注射剂 500ml:25g 2.570000 2.570000 安徽双鹤药业有限责任公司
阿卡波糖片(拜唐苹) 片剂 50mg*30片 7.51 7.51 拜耳医药保健有限公司
阿莫西林胶囊 胶囊 0.25g*40粒 2.660000 2.660000 华北制药股份有限公司
阿奇霉素片 片剂 0.25g*6片 6.130000 6.130000 浙江华润三九众益制药有限公司
阿司匹林肠溶片 片剂 25mg*100s 4.700000 4.700000 石药集团欧意药业有限公司
阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) 片剂 0.1g*30片 15.050000 15.050000 拜耳医药保健有限公司
阿托伐他汀钙片 片剂 10mg*14s 2.100000 2.100000 齐鲁制药有限公司
阿昔洛韦滴眼液 外用 8ml:8mg 3.100000 3.100000 武汉五景药业有限公司
阿昔洛韦片 片剂 0.2g*12s 8.090000 8.090000 四川科伦药业
氨茶碱注射液 注射剂 10ml*0.25g 1.840000 1.840000 四川美大康华康药业有限公司
氨溴特罗口服溶液(易坦静) 溶液剂 100ml 20.470000 20.470000 北京韩美药品有限公司
奥美拉唑肠溶胶囊 胶囊 20mg*28粒 5.2 5.2 山东罗欣药业
奥美沙坦酯片 片剂 20mg*14片 23.850000 23.850000 北京福元医药股份有限公司
板蓝根颗粒 颗粒 10g*20袋 12.000000 12.000000 广州白云山和记黄埔中药有限公司
胞磷胆碱钠注射液 注射剂 2ml:0.25g 0.470000 0.470000 国药集团容生制药
苯磺酸氨氯地平片 片剂 5mg*28片 1.68 1.68 浙江京新药业有限公司
苯磺酸左氨氯地平片(扬子江) 片剂 2.5mg*28片 12.89 12.89 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司
苯磺酸左氨氯地平片(浙江昂利康) 片剂 5mg*14片 4.85 4.85 浙江昂利康制药股份有限公司
苯扎贝特分散片 片剂 0.2g*24s 39.830000 39.830000 江苏万高药业股份有限公司
鼻炎康片 片剂 每片重0.37g 20.580000 20.580000 国药集团德众药业有限公司
丙酸氯倍他索乳膏 乳膏 10g:2mg 3.500000 3.500000 广东华润顺峰药业
玻璃酸钠滴眼液 滴眼液 10ml:10mg 9.620000 9.620000 中山万汉制药有限公司
补中益气丸 丸剂 200丸 5.000000 5.000000 芜湖张恒春药业
布洛芬缓释胶囊 胶囊 0.3g*24粒 5.390000 5.390000 南京易亨制药有限公司
布洛芬混悬液 口服液 100ml:2g 6.400000 6.400000 江苏恒瑞医药股份有限公司
参松养心胶囊 胶囊 0.4g*36粒 25.480000 25.480000 北京以岭药业有限公司
醋酸氟轻松乳膏 乳膏 10g 1.270000 1.270000 天津太平洋制药有限公司
醋酸泼尼松龙注射液 注射剂 5ml:125mg 12.800000 12.800000 浙江仙琚制药股份有限公司
醋酸曲安奈德益康唑乳膏 乳膏剂 15g 7.130000 7.130000 江苏恒瑞医药股份有限公司
单硝酸异山梨酯片(欣灵) 片剂 20mg*60片 22.770000 22.770000 鲁南贝特制药有限公司
地奥司明片 片剂 0.45g*12片*4板 26.880000 26.880000 南京正大天晴制药有限公司
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 胶囊 0.25g 21.090000 21.090000 浙江京新药业股份有限公司
地榆升白片 片剂 0.1g*40片 26.500000 26.500000 成都地奥集团天府药业
多潘立酮片 片剂 10mg*30片 4.770000 4.770000 华东医药(西安)博华制药有限公司
厄贝沙坦片(安来) 片剂 75mg*28s 4.460000  4.460000  浙江华海药业
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 片剂 0.15g:12.5mg*14片 9.800000  9.800000  南京正大天晴制药有限公司
恩格列净片 片剂 10mg*10片 19.510000 19.510000 江苏万邦生化医药集团有限责任公司
二维三七桂利嗪胶囊 胶囊 10s*2板 32.660000 32.660000 丽珠集团丽珠制药厂
非洛地平缓释片 片剂 5mg*20片 3.35 3.35 浙江华海药业
非那雄胺片 片剂 5mg*10s 3.860000 3.860000 成都倍特药业股份有限公司
枫蓼肠胃康颗粒 颗粒 8g*12袋 24.770000 24.770000 海口市制药厂有限公司
呋噻米注射液 注射剂 2ml:20mg 2.550000 2.550000 天津金耀药业有限公司
氟比洛芬酯注射液 注射剂 5ml:50mg 8.530000 8.530000 武汉大安制药有限公司
氟康唑片 片剂 50mg*30片 6.780000 6.780000 四川科伦药业股份有限公司
福辛普利钠片 片剂 10mg*28片 21.070000  21.070000  浙江华海药业股份有限公司
复方氨基酸注射液 注射剂 250ml:12.5g 11.720000 11.720000 辰欣药业股份有限公司
复方丹参滴丸 丸剂 27mg*180s 26.080000 26.080000 天士力制药集团股份有限公司
复方丹参片 片剂 60粒糖衣片(相当于饮片0.6g) 8.000000 8.000000 广西药用植物园
复方利血平氨苯蝶啶片 片剂 复方,30s 39.900000 39.900000 华润双鹤药业股份有限公司
复方托吡卡胺滴眼液 外用 5ml 5.390000 5.390000 永光制药有限公司
甘草酸二铵注射液 注射剂 10ml:50mg 0.810000 0.810000 华润双鹤利民药业
甘精胰岛素注射液(来得时) 注射剂 3ml:300U 72.000000 72.000000 赛诺菲制药有限公司
甘露醇注射液 注射剂 250ml:50g 2.450000 2.450000 安徽双鹤药业
格列吡嗪控释片 片剂 5mg*14片 13.850000 13.850000 南京易亨制药有限公司
格列美脲片 片剂 2mg*60片 5.060000 5.060000 重庆康刻尔制药有限公司
格列齐特缓释片 片剂 30mg*15s*4板 36.560000 36.560000 天津君安生物制药有限公司
枸橼酸铋钾胶囊(丽珠得乐) 胶囊 0.3g*40片 22.400000 22.400000 丽珠集团丽珠制药厂
枸橼酸莫沙必利片 片剂 5mg*36片 18.920000 18.920000 福建海西新药创制有限公司
枸橼酸舒芬太尼注射液 注射剂 1ml:50ug 50.174000 50.174000 宜昌人福药业有限公司
琥珀酸美托洛尔缓释片 片剂 47.5mg*28片 16.660000 16.660000 合肥合源药业有限公司
琥珀酸亚铁片 片剂 0.1g*40片 8.8 8.8 成都奥邦医药有限公司
活血止痛膏 外用 7cm*10cm*2贴*3袋 8.250000 8.250000 安徽安科余良卿药业有限公司
活血止痛胶囊 胶囊 0.25g*60粒 20.490000 20.490000 江西百神昌诺药业有限公司
藿香正气丸 丸剂 8丸/3g*200s) 5.400000 5.400000 芜湖张恒春药业有限公司
季德胜蛇药片 片剂 0.4g*15s*2板 48.000000 48.000000 精华制药集团股份有限公司
甲钴胺片 片剂 0.5mg*48片 7.940000 7.940000 江西青峰药业
甲硝唑氯化钠注射液(塑瓶) 注射剂 100ml:0.5g:0.8g 4.960000 4.960000 安徽双鹤药业有限公司
甲硝唑片 片剂 0.2g*100S 8.27 8.27 四川科伦药业股份有限公司
胶体果胶铋胶囊 胶囊 50mg*12s*2板 3.300000 3.300000 四川科伦
洁尔阴洗液 外用 350ml 19.500000 19.500000 四川恩威制药有限公司
精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70) 注射剂 3ml:300IU 27.370000 27.370000 珠海联邦制药股份有限公司
颈复康颗粒 颗粒 5g*10袋 20.500000 20.500000 承德颈复康药业
酒石酸美托洛尔片 片剂 50mg*24片 2.400000 2.400000 烟台巨先药业有限公司
橘红颗粒 颗粒 11g*10袋 15.000000 15.000000 太极集团四川绵阳制药有限公司
卡托普利片 片剂 25mg*100片 1.790000 1.790000 华中药业股份有限公司
开塞露(含甘油) 外用溶液剂 20ml 1.040000 1.040000 上海小方制药股份有限公司
克拉霉素片 片剂 0.25g*8片 3.750000 3.750000 浙江贝得药业
雷贝拉唑钠肠溶片 片剂 10mg*14粒 22.600000 22.600000 江苏豪森药业
雷米普利片 片剂 5mg*14s 35.390000 35.390000 昆山龙灯瑞迪制药有限公司
连花清瘟胶囊 胶囊 0.35g*24粒 11.090000 11.090000 石家庄以岭药业
磷酸奥司他韦胶囊 胶囊 75mg*10s 20.96 20.96 浙江华海药业
磷酸奥司他韦颗粒 颗粒 15mg*10袋 45.680000 45.680000 宜昌东阳光长江药业股份有限公司
氯化钾缓释片 片剂 0.5g*48片 17.800000 17.800000 深圳市中联制药有限公司
氯化钾注射液 注射剂 10ml:1g 0.180000 0.180000 河北天成药业
氯化钠注射液 注射剂 10ml:0.09g 1.120000 1.120000 中国大冢制药有限公司
氯雷他定片 片剂 10mg*12片 8.400000  8.400000  扬子江药业集团上海海尼药业有限公司
氯沙坦钾片 片剂 50mg*28片 21.070000 21.070000 浙江华海药业股份有限公司
罗红霉素片 片剂 0.15g*12片 7.120000 7.120000 四川科伦药业
罗库溴铵注射液 注射剂 50mg:5ml 55.500000 55.500000 峨眉山通惠制药有限公司
螺内酯片 片剂 20mg*100片 13.800000 13.800000 上海信谊药厂有限公司
马来酸依那普利片(怡那林) 片剂 5mg*16片 1.4 1.4 常州制药厂有限公司
脉络宁注射液 注射剂 10ml 9.100000 9.100000 金陵药业
门冬胰岛素30注射液(笔) 注射剂 100单位/毫升,3ml/支 46.200000 46.200000 诺和诺德(中国)制药有限公司
门冬胰岛素30注射液(锐秀霖/笔芯) 注射剂 3ml:300单位 24.560000 24.560000 甘李药业股份有限公司
蒙脱石散 散剂 3g*12袋 3.49 3.49 浙江海力生制药有限公司
脑心通胶囊(步长) 胶囊 0.4g*36粒 21.890000 21.890000 陕西步长制药有限公司
尼麦角林胶囊 胶囊 30mg*10粒 17.00  17.00  海南通用三洋药业有限公司
诺氟沙星胶囊(烟台) 胶囊 0.1g*24粒 8.480000 8.480000 烟台万润药业有限公司
排石颗粒(无糖) 颗粒 5g*12袋 29.200000 29.200000 南京同仁堂
泮托拉唑钠肠溶片 片剂(肠溶) 40mg*30片 19.860000 19.860000 AurobindoPharmaLimited
葡萄糖酸钙注射液 注射剂 10ml;1g 0.630000 0.630000 四川美大康华康药业
普乐安胶囊 胶囊 0.375g*60s 7.800000 7.800000 甘肃河西制药有限责任公司
普瑞巴林胶囊 胶囊 75mg*20粒 43.700000 43.700000 重庆赛维药业
清宣止咳颗粒 颗粒 10g*9袋 26.300000 26.300000 江苏苏中药业
秋水仙碱片 片剂 0.5mg*20片 5.000000 5.000000 西双版纳版纳药业有限责任公司
瑞格列奈片(孚来迪) 片剂 1mg*60片 13.08 13.08 江苏豪森药业股份有限公司
瑞舒伐他汀钙片 片剂 10mg*14片 3.76 3.76 南京正大天晴制药有限公司
塞来昔布胶囊 胶囊 0.2g*12粒 4.680000 4.680000 青岛百洋制药有限公司
三七片 片剂 0.25g*40片 3.500000 3.500000 四川依科制药有限公司
沙格列汀片 片剂 5mg*30片 49.810000 49.810000 齐鲁制药有限公司
蛇胆川贝液 口服液 10ml*6支 14.800000 14.800000 广州白云山潘高寿药业
麝香追风膏 膏剂 7cm*10cm*10贴 3.500000 3.500000 湖南金寿制药有限公司
生脉注射液 注射剂 20ml 18.630000 18.630000 江苏苏中药业
双歧杆菌三联活菌胶囊(培菲康) 其它 0.21g*36粒 29.520000 29.520000 上海上药信谊药厂有限公司
四磨汤口服液 口服液 10ml*10支 20.030000 20.030000 湖南汉森制药股份有限公司
头孢呋辛酯片 片剂 0.25g*12片 5.170000 5.170000 浙江京新药业
维生素K1注射液 注射剂 1ml:10mg 16.000000 16.000000 江苏华阳制药有限公司
胃苏颗粒(无糖型) 颗粒 5g*9袋 21.630000 21.630000 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司
稳心颗粒(无糖) 颗粒 5g*9袋 26.240000 26.240000 山东步长制药股份有限公司
吸入用布地奈德混悬液 其它 2ml:1mg 3.390000 3.390000 健康元海滨药业有限公司
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 其它 2.5ml:5mg 1.960000 1.960000 苏州弘森药业
仙灵骨葆胶囊 胶囊 0.5g*40s 27.830000 27.830000 国药集团同济堂
消痛贴膏 膏剂 1g:2.ml*3贴 31.740000  31.740000  西藏奇正藏药股份有限公司
硝苯地平缓释片I 片剂 10mg*32片 2.300000 2.300000 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司
硝苯地平控释片 (立方) 材料 30mg*14片 4.870000 4.870000 合肥立方制药股份有限公司
硝苯地平片 片剂 10mg*100片 1.500000 1.500000 上海信谊天平药业有限公司
小儿肺咳颗粒 颗粒 2g*18袋 32.130000 32.130000 长春人民药业集团
缬沙坦片 片剂 80mg*28片 6.130000 6.130000 浙江华海药业股份有限公司
辛伐他汀片 片剂 20mg*28片 3.78 3.78 浙江京新药业
新生化片 胶囊 0.85g*24片 28.340000 28.340000 湖南德康制药股份有限公司
盐酸氨溴索注射液 注射剂 2ml:15mg 0.230000 0.230000 湖北科伦药业有限公司
盐酸贝那普利片 片剂 5mg*28片 15.310000 15.310000 深圳信立泰医院有限公司
盐酸吡格列酮胶囊 片剂 15mg*60粒 16.170000 16.170000 山东淄博新达制药有限公司
盐酸布比卡因注射液 注射剂 5ml:37.5mg 37.500000 37.500000 上海朝晖药业有限公司
盐酸川芎嗪注射液 注射剂 2ml:40mg 0.290000 0.290000 国药集团容生制药有限公司
盐酸多奈哌齐片 片剂 5mg*28片 28.000000 28.000000 浙江华海药业
盐酸二甲双胍缓释片 缓释制剂 0.5g*64片 4.350000 4.350000 天方药业有限公司
盐酸二甲双胍片 片剂 0.25g*100片 3.570000 3.570000 石家庄以岭药业
盐酸氟桂利嗪胶囊 胶囊 5mg*60粒 4.460000 4.460000 山东信宜制药有限公司
盐酸利多卡因注射液 注射剂 5ml:0.1g 2.724000 2.724000 江苏悦兴药业限公司
盐酸罗哌卡因注射液 注射剂 10ml:100mg 5.490000 5.490000 石家庄四药有限公司
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 注射剂 250ml:0.4g 14.500000 14.500000 四川科伦药业
盐酸莫西沙星片 片剂 0.4g*6s 16.240000 16.240000 四川国为制药有限公司
盐酸肾上腺素注射液 注射剂 1mg:1ml 4.200000 4.200000 遂成药业股份有限公司
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 缓释制剂 0.2mg*10粒 7.000000 7.000000 江苏恒瑞医药
盐酸西替利嗪片 片剂 10mg*24片 2.950000 2.950000 苏州中化药品工业有限公司
盐酸消旋山莨菪碱注射液 注射剂 1ml:10mg 2.190000 2.190000 杭州民生药业有限公司
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 注射剂 100ml:0.2g 9.900000 9.900000 扬子江药业集团有限公司
腰痛宁胶囊 胶囊 0.3g*20s+10ml*5支 20.000000 20.000000 颈复康药业集团有限公司
胰激肽原酶肠溶片 片剂 120U*48片 23.52 23.52 上海丽珠制药有限公司
吲达帕胺片(濮阳) 片剂 2.5mg*60片 3.760000 3.760000 濮阳市汇元药业
玉屏风颗粒 颗粒 5g*15袋 22.000000 22.000000 国药集团广东环球制药有限公司
云南白药膏 外用 6.5cm*10cm*10片 43.200000 43.200000 云南白药集团无锡药业
云南白药胶囊 胶囊 0.25g*32粒 34.430000 34.430000 云南白药集团股份有限公司
注射用阿奇霉素 注射剂 0.5g 20.210000 20.210000 海南海灵化学制药有限公司
注射用奥美拉唑钠 注射剂 40mg 0.818000 0.818000 华北制药河北华诺有限公司
注射用头孢呋辛钠(广州白云山) 注射剂 1.5g 14.450000 14.450000 广州白云山天心制药有限公司
注射用头孢曲松钠(湖南科伦) 注射剂 1g 1.760000 1.760000 湖南科伦制药有限公司
注射用炎琥宁 注射剂 80mg 4.070000 4.070000 国药集团国瑞药业有限公司
注射用盐酸倍他司汀 冻干粉针剂 20mg 51.630000 51.630000 国药集团国瑞药业
左氧氟沙星滴眼液 外用 5ml:24.4mg 2.600000 2.600000 四川美大康华康药业有限公司
左氧氟沙星氯化钠注射液 注射剂 100ml:0.5g 17.500000 17.500000 浙江医药股份有限公司新昌制药厂
左氧氟沙星片 片剂 0.5g*10片 24.000000 24.000000 浙江普洛康裕制药有限公司