一、综合医疗服务类
|
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说 明 |
1101 | (一)一般医疗服务 | | | | | |
1102 | 2.诊查费 | 包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 | | | | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费,不同级别医院诊查费可拉开档次计价 |
1102001 | 门诊诊查费 | | | | | |
AAAA0001 | 普通门诊诊察费 | | | 次 | 10 | |
AAAA0002 | 副主任医师门诊诊察费 | | | | 20 | |
AAAA0003 | 主任医师门诊诊察费 | | | | 20 | |
AAAA0005 | 方便门诊诊察费 | | | | 1 | |
AAAB0001 | 急诊诊察费 | | | | 15 | |
AAAC0001 | 门/急诊留观诊察费 | | | | 15 | |
1102002 | 住院诊查费 | | | | | |
AAAD0001 | 住院诊察费 | | | 床日 | 20 | |
1110 | 10.会诊费 | 包括营养会诊 | | | | |
11100001 | 院际会诊 | | | | | |
1110000101 | 专家会诊 | | | 次 | 200 | 外埠会诊加收1倍,急诊会诊加收50元 |
1110000102 | 主治医师 | | | 次 | 100 | 外埠会诊加收1倍, 急诊会诊加收20元 |
11100002 | 院内会诊 | | | 次 | | 应征得病人或家属同意,并经院领导批准 |
1110000201 | 专家会诊 | | | 次 | 10 | |
1110000202 | 主治医师 | | | 次 | 5 | |
1110003 | 远程会诊 | 含阅片 | | 1小时 | 150 | 超过1小时每30分钟加收50元 |
| | | | | | |
12 | (二)一般检查治疗 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物及特殊一次性消耗材料 | | | 使用防褥疮气垫加收 |
1201 | 1.护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物及特殊一次性消耗材料 | | | 未提供护理内容或达不到护理要求的不得收费。使用防褥疮气势加收8元/日 皖价医[2009]204 |
ABPB0001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与生活护理 | | 小时 | 8 | 小儿上浮20% |
120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道及生活护理 | | 小时 | 4.5 | 小儿上浮20% |
ACAC0001 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | | 日 | 24 | |
ACAB0001 | Ⅱ级护理 | 含需要护士1-2小时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | | 日 | 18 | |
ACAA0001 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | | 日 | 12 | |
120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病,含严格消毒隔离及一级护理内容 | | 日 | 15 | 烈性传染病每床日加收10元。不再另收级别护理费。 |
120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴,脐部残端处理,口腔,皮肤及会阴处理 | | 日 | 15 | |
120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预,抚触,肛管排气,呼吸道清理,药浴,油浴等 | | 次/项 | 5 | |
120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布。 | | 日 | 19 | 烧伤病人20元。 |
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 3 | 以痰明显减少,双肺呼吸音清晰为一次。小儿上浮20% |
120100012 | 造瘘护理 | | | 次 | 6.5 | |
120100013 | 动静脉置管护理 | | | 次 | 3 | |
120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | | 次 | 10 | 每日收费不超过3次 皖价医函〔2010〕200号 |
1107 | 7.取暖费 | | | | | 候诊、手术、检查治疗不另收取暖费。在实际供暖期间内按实际住院床日收取。 |
110700001 | 单人间 | | | 床日 | 15 | |
110700002 | 双人间 | | | 床日 | 6 | |
110700003 | 三人间 | | | 床日 | 4 |
110700004 | 四人及以上 | | | 床日 | 3 |
1108 | 8.空调降温费 | 指病房空调降温 | | | | 候诊、手术、检查治疗不另收降温费。在实际降温期间内按实际住院床日收取。 |
110800001 | 单人间 | | | 床日 | 15 | |
110800002 | 双人间 | | | 床日 | 6 | |
110800003 | 三人间 | | | 床日 | 4 | |
110800004 | 四人及以上 | | | 床日 | 3 | |
1109 | 9.床位费 | | | | | |
110900001 | 普通病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、痰盂、拖鞋、废品袋(或篓)、洗脸盆、大小便器(非一次性使用) | 一次性脸盆及大小便具 | | | 1.病房应基本配置的日常生活用品,不另收费。2.医院应负责病房环境,配置用品和配备病人使用物品的清洁卫生,消毒工作,不准另列项收费。3.病人办理出入院手续,住院病历,更衣,被服换洗,测量身高,体重,呼吸,脉搏,血压,出入量记录等,不准另列项收费。4.病人住院期间医护人员查房,病人转科,护送检查,护送治疗等均不另列项收费。5.需要严格隔离,消毒损耗大的传染病科,肿瘤科,精神病科,烧伤科,允许在同等同级病床的收费标准的基础上每天分别加收2元,3元,5元。6.抢救室病床收费按同等同级病房标准收费,不准按监护病房收费。7.住院床费以天数计算,一律计入不计出(入院当天按一天计算,出院当天不计收费)。 |
11090000101 | 单人间 | | | 床日 | 115 | |
11090000102 | 双人间 | | | 床日 | 50 |
11090000103 | 三人间 | | | 床日 | 40 |
11090000104 | 四人及以上 | | | 床日 | 30 |
110900002 | 层流洁净病房床位费 | 1.指达到规定洁净级别、有层流装置、风淋通道的层流洁净间;2.指采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统。 | | 床日 | 300 | 该病房收费需经过省价格、卫生主管部门认定。层流洁净级别百万级执行此价格。层流洁净级别为万级的,按每床日200元收费;层流洁净级别为百级的,按每床日100元收费。 |
110900003 | 监护病房床位费 | 指配有中心监护,心电监护仪及其它监护抢救设施,符合ICU,CCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理 | | 床日 | 60 | 保留普通床位另计价 |
110900004 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗病房等 | | 床日 | 50 | |
1203 | 3.氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗。 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩。 | | | 间断吸氧按小时计算。加压给氧每小时加收1元。 |
|
120300001 | 中心吸氧 | | | 小时 | 2.5 | |
120300002 | 低流量吸氧 | | | 小时 | 2 | |
120300003 | 高频吸氧 | | | 小时 | 4 | |
ABA | 1.注射 | | | | | |
ABAA0001(120400001) | 皮内注射 | | | 次 | 5 | |
ABAB0001(120400001) | 皮下注射 | | | 次 | 5 | |
ABAC0001(120400001) | 肌肉注射 | | | 次 | 5 | |
ABAD0001-120400002 | 静脉注射 | | | 次 | 6 | |
ABB | 2.采血 | | | | | |
ABBA0001(120400004) | 动脉采血 | | | 次 | 25 | |
ABBB0001(120400002) | 静脉采血 | | | 次 | 7 | |
ABC | 3.静脉输注 | | | | | |
ABCA0001(120400006) | 静脉输液 | | | 次 | 12 | 住院患者一日只能计费一次。一次性精密过滤输液器仅在输注化疗药物、中成药及儿童输液使用。 |
ABCB0001(120400006) | 输液泵辅助静脉输液 | | | 日 | 60 | 不足半日按半日收费。一次性精密过滤输液器仅在输注化疗药物、中成药及儿童输液使用。 |
ABCC0001(330603008) | 经烧伤创面静脉穿刺术 | | | 次 | 100 | |
ABCD0001(120400006) | 静脉输血 | | | 次 | 30 | 以1袋血液为基价,每增加1袋加收不超过40% |
ABCE0001(120400006) | 加压快速输血 | | | 次 | 32 | 同上 |
ABCF0001(120400008) | 全胃肠外营养深静脉输注 | | | 日 | 62 | 不得与静脉输液同时收取 |
ABCG0001(120400008) | 外周静脉营养输注 | | | 日 | 62 | 同上 |
ABCH0001(120400008) | 输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注 | | | 日 | 80 | 同上 |
ABCJ0001(120400013) | 抗肿瘤化疗药物/肠外营养液集中配置 | | | 日 | 20 | 此项为辅加操作项目 |
ABCK0001(311202010) | 新生儿换血术 | | | 次 | 500 | 以100毫升血量为基价,每增加100毫升加收不超过5%;不得加收小儿费用。 |
1205 | 5.清创缝合 | 包括术后创口二期缝合术 | | | | |
ABEA0001(120500003) | 清创(缝合)术(小) | | | 次 | 40 | |
ABEA0002(120500002) | 清创(缝合)术(中) | | | 次 | 80 | |
ABEA0003(120500001) | 清创(缝合)术(大) | | | 次 | 150 | |
1206 | 6.换药 | 含门诊拆线,包括外擦药物治疗 | 药物、引流管 | | | |
ABFA0001(120600004) | 换药(小) | | | 次 | 20 | |
ABFA0002(120600003) | 换药(中) | | | 次 | 30 | |
ABFA0003(120600002) | 换药(大) | | | 次 | 50 | |
ABFA0004(120600001) | 换药(特大) | | | 次 | 80 | |
ABG | 7.胃肠治疗操作 | | | | | |
ABGA0001(120900001) | 胃肠减压 | | | 日 | 5 | |
ABGB0001(120800001) | 胃管置管术 | | | 次 | 30 | |
ABGC0001(121000001) | 人工洗胃 | | | 次 | 50 | |
ABGC0002(121000001) | 电动洗胃 | | | 次 | 50 | |
ABGC0003(121000001) | 漏斗胃管洗胃 | | | 次 | 50 | |
ABGC0004(121000001) | 负压吸引器洗胃 | | | 次 | 50 | |
ABGC0005(311202006) | 新生儿洗胃 | | | 次 | 48 | 不得再加收儿童费用 |
ABGD0001(120800002) | 肠内营养灌注 | | | 次 | 70 | |
ABGE0001(121500001) | 一般灌肠 | | | 次 | 35 | |
ABGE0002(121500001) | 保留灌肠治疗 | | | 次 | 40 | |
ABGE0003(121500001) | 三通氧气灌肠治疗 | | | 次 | 45 | |
ABGE0004(121500002) | 清洁灌肠 | | | 次 | 40 | |
ABGF0001(121500002) | 经口全消化道清洁洗肠 | | | 次 | 15 | |
ABGG0001 | 人工辅助通便 | | | 次 | 15 | |
ABGH0001(121700001) | 肛管排气 | | | 次 | 20 | |
ABH | 8.导尿与冲洗 | | | | | |
ABHA0001(121600001) | 导尿 | | | 次 | 30 | |
ABHA0003(121600001) | 导引法导尿术 | | | 次 | 50 | |
ABHB0001(121600002) | 膀胱冲洗 | | | 次 | 20 | |
ABHB0002(121600003) | 持续膀胱冲洗 | | | 日 | 35 | |
ABL | 11.物理降温 | | | | | |
ABLA0001(121100001) | 擦浴降温 | | | 次 | 10 | |
ABLB0001(121100001) | 贴敷降温 | | | 次 | 20 | |
ABLC0001(121100001) | 冰帽降温 | | | 次 | 10 | |
ABLD0001(121100002) | 冰毯降温 | | | 次 | 20 | |
ABM | 12.抢救 | | | | | |
ABMA0001(120200001、120200002、120200003) | 危重病人抢救 | | | 日 | 400 | |
ABMB0001(311202005) | 新生儿人工呼吸 | | | 次 | 60 | 不得再加收儿童费用 |
ABMC0001(311202012) | 新生儿辐射抢救治疗 | | | 小时 | 3 | 同上 |
ABN | 13.院前急救 | | | | | |
ABNA0001(110400001) | 院前危急重症抢救 | | | 次 | 50 | |
ABP | 14.重症监护 | | | | | 收取重症监护不得再收取分级护理费用 |
ABPA0001(110300001) | 急诊室重症监护 | | | 日 | 120 | 不足半日按半日收费 |
ABPB0001(120100001) | 重症监护 | | | 小时 | 8 | |
ABZ | 15.其它 | | | | | |
ABZA0001(120100015) | 机械辅助排痰 | | | 次 | 15 | |
ABZB0001(121300001) | 冷湿敷法 | | | 次 | 5 | |
ABZC0001(121300001) | 热湿敷法 | | | 次 | 5 | |
ABZD0001(121200001) | 坐浴 | | | 次 | 5 | |
| | 二、医技诊疗类 | | | | |
21 | (一)医学影像 | | | | | |
2101 | 1.X线检查 | | | | | |
210101004 | C型臂术中透视 | 包括透视下定位 | | 半小时 | 150 | |
210102 | X线摄影 | 含曝光、冲洗、诊断和胶片等 | | | | 1,一张胶片多次曝光加收2元。2,加滤线器加收2元。3,体层摄影每次加收2元。4,床旁摄片加收不超过30元。 5,激光片加收50%。6,经同级价格、卫生主管部门核实的800毫安以上高频机,每张片可加收5元。7,除以上之外,不得再收其它任何费用。 |
210102006 | 14×14吋 | | | 张 | 25 | |
210102007 | 14×17吋 | | | 张 | 28 | |
210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | | | 张 | 30 | |
210102015 | 数字化摄影(CR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 40 | |
210102015a | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 60 | |
210103 | X线造影 | 含临床操作和造影剂过敏试验 | 造影剂、胶片、一次性插管 | | | 使用数字化X线机加收50% |
210103013 | 食管造影 | | | 次 | 50 | |
210103014 | 上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造影 | | 次 | 60 | |
210103018 | 钡灌肠大肠造影 | 含气钡双重造影 | | 次 | 80 | |
210103031 | 子宫造影 | | | 次 | 60 | |
2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | 含扫描、冲洗、数据存储介质 | 诊断、胶片、造影剂、增强扫描用注射器耗材、麻醉及其药品 | | | 1.计价部位分颅脑,眼眶,垂体,中耳,颈部,胸部,心脏,上腹,颈椎,胸椎,腰椎,双髋关节,膝关节,其他;2.计价场强:以场强1T为基价,经同级物价、卫生主管部门核实,不足1T的按65%收费,超过1T加收20%,大于等于3T加收40%;3、经同级价格、卫生行政主管部门核准后收费。二手磁共振机的,其收费标准按不超过50%收费。4.检查诊断报告费用按照医院等级收费,二、三级医院分别收取15元、20元,同一检查部位不同扫描序列只能收取一次。 |
210200001 | 磁共振平扫 | | | 每部位 | 290 | 平扫后马上做增强扫描的,按增强扫描50%收。 |
210200002 | 磁共振增强扫描 | | | 每部位 | 330 | |
210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | | | 每部位 | 330 | |
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | | | 每部位 | 330 | |
2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | 含扫描、冲洗、数据存储介质 | 诊断、胶片、造影剂、增强扫描用注射器耗材、麻醉及其药品 | | | 1.计价部位分颅脑,眼眶,视神经管,鞍区,副鼻窦,鼻骨,颈部,胸部,心脏,上腹,下腹,盆腔,椎体(每三个椎体),双髋关节,膝关节,肢体,其他;2.使用心电或呼吸设备加收20元;3.经同级价格、卫生行政主管部门核准后收费,二手机按50%收费。4.诊断报告费用按照医院等级收费,二、三级医院分别收取15元、20元,同一检查部位不同扫描序列只能收取一次。 |
210300001c | 单次多层CT平扫 | | | 每部位 | 150 | 大于等于16排加收15% |
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | | | 每部位 | | 1.同时做两个部位以上的,第二个部位起减半收费;2.平扫后马上做增强扫描的,按增强扫描50%收;3.多期增强扫描第二期起减半收费 |
210300002c | 单次多层CT增强 | | | 每部位 | 165 | 大于等于16排加收15% |
210300004 | X线计算机体层(CT)成象后处理 | 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成象、MPR等 | | 每部位 | 240 | 仅限于螺旋CT机以上使用 |
210300005 | 临床操作的CT引导 | | 扫描费 | 半小时 | 150 | 不足半小时按半小时计 |
210300006a | CT心脏冠脉成像 | 心脏及冠状动脉CT成像,64排螺旋扫描、胶片 | 造影剂、增强扫描注射器耗材 | 次 | 450 | 使用128层CT扫描加收50% 皖价医[2009]204 |
210300006c | CTA | 64层螺旋CT扫描、软件处理、增强费、胶片 | 造影剂、增强扫描注射器耗材 | 次 | 400 | 使用128层CT扫描加收50% 皖价医[2009]204 |
210500002 | 红外线乳腺检查 | | | 单侧 | 40 | |
22 | (二)超声检查 | | | | | |
2203 | 3.彩色多普勒超声检查 | | 图象记录、造影剂 | | | |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 包括1腹部(含肝、胆、胰、脾、)、2泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、3妇科、4产科(含胎儿及宫腔)多部位。 | | 每部位 | 75 | |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | | | 每部位 | 75 | 计价部位分为:1.双眼、2.双涎腺及颈部淋巴结、3.甲状腺及颈部淋巴结、4.乳腺及其引流区淋巴结、5.阴囊、双侧睾丸、附睾、6.体表包块 |
220302 | 彩色多普勒超声特殊检查 | | | | | |
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | | | 次 | 115 | |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 颈动、颈静脉、椎动脉分别参照执行 | | 次 | 115 | |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | | | 次 | 90 | |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | | | 次 | 90 | |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | | | 单肢 | 90 | 增加一个肢体加收60元 |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | | | 次 | 90 | |
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | | | 次 | 90 | |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 经阴道、经直肠分别参照执行 | | 次 | 115 | |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | | | 半小时 | 在相应B超检查收费基础上,加收30元 | |
2205 | 5.三维超声检查 | | | | | |
220500002 | 能量图血流立体成象 | | | 每个部位 | 100 | |
2206 | 6.心脏超声检查 | | 图象记录、造影剂 | | | |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显象 | | 次 | 150 | 胎儿检查酌情加收 |
220600005 | 常规经食管超声心动图 | 含房、室、心瓣膜、大动脉结构及血流显象 | | 次 | 220 | |
220600006 | 术中经食管超声心动图 | 含术前检查或术后疗效观察 | | 半小时 | 120 | |
220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | | | 半小时 | 180 | |
220600010 | 左心功能测定 | 指普通心脏超声检查或彩色多普勒超声检查;含心室舒张容量(EDV)、射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)、每搏输出量(SV)、每分输出量(CO)等 | | 次 | 80 | 单项测定每项10元 |
2208 | 8.图象记录附加收费项目 | | | | | 患者不需要照片,不收费。 |
220800008 | 超声计算机图文报告 | 含计算机图文处理、储存及图文报告 | | 次 | 10 | 无论黑白或彩色 |
23 | (三)核医学 | 含核素药物制备和注射、临床穿刺插管和介入性操作;含所有医用一次性用品。不含必要时使用的心电监护和抢救。 | 药物、彩色胶片、数据存贮介质,X光片 | | | 放射免疫分析见检验科项目 |
2302 | 2.伽玛照相 | 指为平面脏器动态、静态显象及全身显象,含各种图象记录过程 | | | | 1、使用SPECT设备的伽玛照相按同一标准计价 |
2、图象融合加收20元 |
230200046 | 肾动态显象+肾小球滤过率(GFR)测定 | | | 次 | 200 | |
230200053 | 局部骨显象 | | | 二个体位 | 120 | 每增加一个体位加收30元 |
2303 | 3.单光子发射计算机断层显象(SPECT) | 指断层显象、全身显象和符合探测显象,含各种图象记录过程 | | | | 1.采用多探头加收50元;2.符合探测显象加收40元;3.透射显象衰减校正加收20元 |
230300002 | 全身显像 | | | 次 | 200 | 增加局部显象加收40元 |
24 | (四)放射治疗 | | | | | 除特定说明的项目外,均按治疗计划、模拟定位、治疗、模具等项分别计费 |
2401 | 1.放射治疗计划及剂量计算 | | | | | |
240100001 | 人工制定治疗计划(简单) | 含剂量计算 | | 疗程 | 30 | |
240100002 | 人工制定治疗计划(复杂) | 含治疗计划与剂量计算 | | 疗程 | 80 | |
240100003 | 计算机治疗计划系统(TPS) | 指二维TPS | | 疗程 | 180 | 三维加收15元 |
240100004 | 特定计算机治疗计划系统 | 包括加速器适型、伽玛刀、X刀之TPS,逆向调强TPS及优化 | | 疗程 | 500 | 调强计划加收300元/疗程 |
240100005 | 放射治疗的适时监控 | | | 次 | 50 | |
2402 | 2.模拟定位 | 含拍片 | | | | 疗程中修改定位、定位验证酌情加收 |
240200001 | 简易定位 | 指使用非专用定位机之定位,包括X线机、B超或CT等 | | 疗程 | 30 | |
240200002 | 专用X线机模拟定位 | | | 野次 | 50 | |
240200003 | 专用X线机复杂模拟定位 | 指非共面4野以上之定位,包括CT等模似定位 | | 野次 | 120 | |
240700001 | 深部热疗 | 包括超声、电滋波等热疗 | | 次 | 200 | |
25 | (五)检验 | | | | | |
2501 | 1.临床检验 | | | | | |
250101 | 血液一般检查 | | | | | |
250101008 | 红细胞沉降率测定 | 手工法 | | 项 | 3 | 仪器法8元 |
250101015 | 血细胞分析 | 三分类(最少包括18项检测指标),需手工复查时不再另收费 | | 次 | 12 | 五分类17元,进口仪器及试剂加20% |
250102 | 尿液一般检查 | | | | | |
250102001 | 尿常规检查 | 指手工操作,含外观、酸碱度、蛋白定性、镜检 | | 次 | 3 | 仪器法按项收费(共十项),每项1元。 |
250102007 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 指热沉淀法 | | 项 | 3 | 免疫电泳法加收3元。 |
250102016 | 尿乳糜定性检查 | | | 项 | 2 | |
250102021 | 尿妊娠试验 | | | 项 | 3 | 金标法8元 |
250103 | 粪便检查 | | | | | |
250103001 | 粪便常规 | 外观、镜检、虫卵等 | | 次 | 5 | |
250103002 | 粪便隐血试验(OB) | 化学法 | | 项 | 3 | 单抗金标法10元 |
250104 | 体液与分泌物检查 | | | | | |
250104001 | 胸、腹水常规检查 | 含外观、比重、粘蛋白定性、细胞计数、细胞分类 | | 次 | 5 | |
250104004 | 精液常规检查 | 含外观、量、液化程度、精子活动率、活动力、计数和形态 | | 次 | 8 | 图象分析仪法加收100% |
250104013 | 前列腺液常规 | 含外观和镜检 | | 次 | 5 | |
250104014 | 阴道分泌物检查 | 含清洁度、滴虫、霉菌等 | | 次 | 5 | |
250104020a | 细菌性阴道炎联合检测(BV三项) | BV三项:唾液酸苷酶、白细胞脂酶活性、过氧化氢浓度 | | 次 | 24 | |
2503 | 3.临床化学检查 | 含各类特殊采血管 | | | | |
250302 | 糖及其代谢物测定 | | | | | |
250302001 | 葡萄糖测定 | 指各种酶法 | | 次 | 5 | 1、血清、脑脊液、尿标本分别参照执行;2、干化学法、酶电极法加收100% |
250303 | 血脂及脂蛋白测定 | | | | | |
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 指化学或酶法 | | 项 | 5 | 干化学法加收100% |
250303002 | 血清甘油三酯测定 | 指化学或酶法 | | 项 | 5 | 干化学法加收100% |
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | | | 项 | 10 | 干化学法加收100% |
250303005 | 低密度脂蛋白胆固醇测定 | | | 项 | 5 | 进口试剂加100% |
250304 | 无机元素测定 | 血、尿、脑脊液等标本的无机元素测定,分别参照执行 | | | | |
250304001 | 钾测定 | 火焰光度法、电极法 | | 项 | 5 | 酶促/干化学法加100%,进口进口仪器及试剂加20% |
250304002 | 钠测定 | 火焰光度法、电极法 | | 项 | 5 | 酶促/干化学法加100%,进口进口仪器及试剂加20% |
250304003 | 氯测定 | 电极法/比色法 | | 项 | 5 | 酶促/干化学法加100%,进口进口仪器及试剂加20% |
250304004 | 钙测定 | 电极法/比色法 | | 项 | 5 | 干化学法加100%,进口进口仪器及试剂加20% |
250305 | 肝病的实验诊断 | | | | | |
250305001 | 血清总胆红素测定 | 比色法 | | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加收40% |
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 比色法 | | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加收40% |
250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 比色法 | | 项 | 20 | 干化学法加收100%; 速率法加收40% |
2504 | 4.临床免疫学检查 | | 特殊采血管 | | | |
250401 | 免疫功能测定 | | | | | |
250401025 | C—反应蛋白测定(CRP) | 指单扩法 | | 项 | 10 | 各种免疫学法加收100% |
250403 | 感染免疫学检测 | | | 项 | | |
250403001 | 甲型肝炎抗体测定(HAV) | IgG、IgM分别参照执行 | | 项 | 10 | 每项测定计费一次 |
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HB-sAg) | ELISA法 | | 项 | 4 | 金标法10元,荧光法定量15元,发光法定量20元,进口试剂加20% |
250403003 | 乙型肝炎DNA测定 | | | 项 | 50 | 全自动免疫定量分析加收100% |
250403013 | 丙型肝炎RNA测定 | 指PCR技术检查 | | 项 | 60 | 全自动免疫定量分析加收100% |
250403032 | 人轮状病毒抗原测定 | | | 项 | 18 | 进口试剂加20% |
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 指酶标法 | | 项 | 25 | 化学发光法90元 |
250203 | 凝血检查 | | | | | |
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 指手工法 | | 项 | 10 | 仪器法加收100% |
250307 | 肾脏疾病的实验诊断 | | | | | |
250307005 | 血清尿酸测定 | | | 项 | 5 | |
250308 | 其它血清酶类测定 | | | | | |
250308004 | 淀粉酶测定 | 指比色法;包括血清、尿标本、腹水等参照执行 | | 项 | 10 | 干化学法加收100% |
250404 | 肿瘤相关抗原测定 | | | | | |
250404001 | 癌胚抗原测定(CEA) | 指各种免疫学方法 | | 项 | 15 | 1、化学发光法、时间分辨法加收50%;2、进口设备和试剂加收100%皖价医函〔2010〕115号100713 |
250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 指各种免疫学方法 | | 项 | 15 | 1、化学发光法、时间分辨法加收50%;2、进口设备和试剂加收100%皖价医函〔2010〕115号100713 |
250404005 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 指各种免疫学方法 | | 项 | 30 | 化学发光法加收100% |
250404006 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 指各种免疫学方法 | | 项 | 30 | 化学发光法加收100% |
250403038 | 肥达氏反应 | | | 项 | 10 | |
250501011 | 血培养及鉴定 | | | 项 | 60 | 进口细菌鉴定仪加收100% |
250501010 | 尿培养加菌落计数 | | | 项 | 50 | 进口细菌鉴定仪加收100% |
250307006 | 尿微量白蛋白测定 | 指各种免疫学方法 | | 项 | 30 | 报告尿MALB/gCr比值时,应另加尿肌酐测定费用;化学发光法加收200% |
250102006 | 尿蛋白定量 | 指手工比色法 | | 项 | 3 | 化学法加收2元,免疫比浊法加收3元。 |
250402035 | 类风湿因子(RF)测定 | 指凝聚法 | | 项 | 10 | 各种免疫学法加收100% |
250403043 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 指凝聚法 | | 项 | 10 | 免疫法加收100% |
250401023 | 免疫球蛋白定量测定 | 指单扩法,包括IgA,IgG,IgM,IgD,IgE | | 项 | 10 | 每种测定计费一次(本院做三项),各种免疫学法加收100% |
250310 | 激素测定 | | | | | |
250310001 | 血清促甲状腺激素测定 | 指各种免疫学方法 | | 项 | 20 | 化学发光法加收100% |
250310010 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 指各种免疫学方法 | | 项 | 20 | 化学发光法加收100% |
250310011 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 指各种免疫学方法 | | 项 | 20 | 化学发光法加收100% |
250310013 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 指各种免疫学方法 | | 项 | 20 | 化学发光法加收100% |
250310014 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 指各种免疫学方法 | | 项 | 20 | 化学发光法加收100% |
250310038 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 指各种免疫学方法 | | 项 | 20 | 化学发光法加收100% |
27 | (七)病理检查 | | | | | |
2702 | 2.细胞病理学检查与诊断 | 不含采集标本的临床操作、细胞病理学标本的非常规诊断技术,如:电镜检查、组织化学与免疫组化染色、图象分析技术、流式细胞术、计算机细胞筛选技术、分子病理学检查 | | | | 以两张涂(压)片为基价,超过两张者,每张加收10元 |
270200001 | 体液细胞学检查与诊断 | 包括胸水、腹水、心包液、脑脊液、精液、各种囊肿穿刺液、唾液、龈沟液的细胞学检查与诊断 | | 例 | 40 | 需塑料包埋的标本加收10元 |
2703 | 3.组织病理学检查与诊断 | 不含采集标本的临床操作、组织病理学标本的非常规诊断技术,如:电镜检查、组织化学与免疫组化染色、图象分析技术、 流式细胞术、计算机细胞筛选技术、 分子病理学检查等 | | | | |
