东北虎豹国家公园普通纪念币芜湖市预约兑换进度统计表(2024年9月3日)
截至时间:2024年9月3日 | 单位:枚 | ||||
地区 | 承办银行及可预约数量 | 可兑换数量 | 兑换数量 | 兑换进度 | |
市区 | 农业银行 | 18000 | 18000 | 4355 | 24.19% |
邮储银行 | 18000 | 17880 | 5829 | 32.60% | |
交通银行 | 20000 | 19900 | 7524 | 37.81% | |
徽商银行 | 20000 | 19400 | 5159 | 26.59% | |
无为市 | 农业银行 | 6000 | 6000 | 1975 | 32.92% |
邮储银行 | 6000 | 5940 | 2793 | 47.02% | |
南陵县 | 农业银行 | 4000 | 4000 | 1082 | 27.05% |
邮储银行 | 4000 | 3940 | 1815 | 46.07% | |
湾沚区 | 农业银行 | 4000 | 4000 | 1280 | 32.00% |
邮储银行 | 4000 | 3960 | 1405 | 35.48% | |
繁昌区 | 农业银行 | 4000 | 4000 | 917 | 22.93% |
邮储银行 | 4000 | 3960 | 1550 | 39.14% | |
合计 | 112000 | 110980 | 35684 | 32.15% | |
注:市区数量不包含湾沚区、繁昌区的分配数量。本表数据由芜湖市各承办银行报告数据统计。兑换期为2024年9月3日至9月9日。 |