2020年芜湖市繁昌区市场局流通类食品抽检合格公示(第五期)
0 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 分类 | 抽样日期 | 检验项目结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
XC20340222344534018 | 1 | 黑龙江·鹤岗市海宇米业有限公司 | 黑龙江省鹤岗市工农区发展路1号 | 繁昌县乐而美超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇春谷商市 | 蜻水 | 大米 | 5kg/袋 | 2020-05-22 | 粮食加工品 | 2020-07-13 | 合格 | |
XC20340222344534019 | 2 | 东海县旺旺粮食加工有限公司 | 东海县平明镇南场头工业园区 | 繁昌县乐而美超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇春谷商市 | 金有鱼及图形 | 金有鱼大米 | 10kg/袋 | 2020-04-13 | 粮食加工品 | 2020-07-13 | 合格 | |
XC20340222344534020 | 3 | 河南康元粮油食品加工有限公司 | 河南省南阳市光武西路939号 | 繁昌县乐而美超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇春谷商市 | / | 多用途小麦粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2020-03-14 | 粮食加工品 | 2020-07-13 | 合格 | |
XC20340222344534021 | 4 | 马鞍山市米糯御品食品有限公司 | 安徽省马鞍山市郑蒲港新区白桥镇食品工业园内 | 繁昌县乐而美超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇春谷商市 | 怡口苏 | 蟹香蛋黄锅巴 | 散装称重 | 2020-06-30 | 糕点 | 2020-07-13 | 合格 | |
XC20340222344534022 | 5 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 繁昌县乐而美超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇春谷商市 | 福臨門 | 非转基因纯正菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2019-10-23 | 食用油、油脂及其制品 | 2020-07-13 | 合格 | |
XC20340222344534049 | 6 | 安徽博蜂生物科技有限公司 | 安徽省马鞍山市姑孰工业集中区围屏路1号 | 繁昌县繁阳镇华欣超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇环城西路 | 蜂之子 | 蜂蜜 | 480g/瓶 | 2020-05-04 | 蜂产品 | 2020-07-13 | 合格 | |
XC20340222344534050 | 7 | 湖北欢乐家食品有限公司(工厂代码:Y) | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 繁昌县繁阳镇华欣超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇环城西路 | 欢乐家及图形 | 橘子罐头 | 256克/瓶 | 2020-04-01 | 罐头 | 2020-07-13 | 合格 | |
XC20340222344534051 | 8 | 五河县顺鹏农副产品有限公司(工厂代码P) | 安徽省蚌埠市五河县城南工业园 | 繁昌县繁阳镇华欣超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇环城西路 | 陈克明及图形 | 家用小麦粉 | 2千克/袋 | 2020-03-22 | 粮食加工品 | 2020-07-13 | 合格 | |
XC20340222344534052 | 9 | 农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司(工厂代码B) . | 淳安县千岛湖经济开发区 | 繁昌县繁阳镇华欣超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇环城西路 | 农夫山泉 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2020-03-12 | 饮料 | 2020-07-13 | 合格 | |
XC20340222344534061 | 10 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 沈阳市苏家屯区枫杨路173巷9号(B) | 繁昌县百步便利店 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇林友商住楼3号楼20号网点 | 礼拜天及图形 | 层层脆雪糕 | 65克/袋 | 2020-03-21 | 冷冻饮品 | 2020-07-14 | 合格 | |
XC20340222344534062 | 11 | 营口奥雪冷藏储运食品有限公司 | 辽宁省盖州市太阳升办事处河南村 | 繁昌县百步便利店 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇林友商住楼3号楼20号网点 | 奥雪及图形 | 奥雪珍珠奶茶(珍珠奶茶口味)雪糕 | 72克/袋 | 2020-05-15 | 冷冻饮品 | 2020-07-14 | 合格 | |
XC20340222344534063 | 12 | 合肥伊利乳业有限责任公司 (G) | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 繁昌县百步便利店 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇林友商住楼3号楼20号网点 | 伊利 | 冰工厂清爽蓝莓棒冰 | 70克/袋 | 2020-05-11 | 冷冻饮品 | 2020-07-14 | 合格 | |
XC20340222344534064 | 13 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 繁昌县百步便利店 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇林友商住楼3号楼20号网点 | 椰树牌 | 正宗椰汁 | 245ml/罐 | 2020-04-23 | 饮料 | 2020-07-14 | 合格 | |
XC20340222344534065 | 14 | 江西鹰潭养元智汇饮品有限公司(Y) | 江西鹰潭高新技术产业开发区龙岗产业园五经路旁 | 繁昌县百步便利店 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇林友商住楼3号楼20号网点 | 六个核桃 | 核桃乳 | 240毫升/瓶 | 2020-01-07 | 饮料 | 2020-07-14 | 合格 | |
XC20340222344534152 | 15 | 南京宏宝莱食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区梅林街9号 | 繁昌县瑞之雪冷库 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇环城西路101# | / | 老东北冰棍 牛奶口味冰棍 | 82克/袋 | 2020-01-05 | 冷冻饮品 | 2020-07-14 | 合格 | |
XC20340222344534153 | 16 | 仙桃市沙湖楚丰食品厂 | 湖北省仙桃市沙湖镇沙湖大道北侧(沙湖镇群兴工业园) | 繁昌县瑞之雪冷库 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇环城西路101# | 佰斯 | 佰斯小白兔 | 68克/袋 | 2020-05-06 | 冷冻饮品 | 2020-07-14 | 合格 | |
XC20340222344534154 | 17 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干区九环路29号 | 繁昌县瑞之雪冷库 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇环城西路101# | 祐康及图形 | 黑巧克力味雪糕 | 60克/袋 | 2020-06-28 | 冷冻饮品 | 2020-07-14 | 合格 | |
XC20340222344534732 | 18 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 繁昌县新港镇荣华超市 | 安徽省芜湖市繁昌县新港镇22号 | 恒顺 | 恒顺白醋 | 340ml/袋 | 2020-04-23 | 调味品 | 2020-07-21 | 合格 | |
XC20340222344534733 | 19 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 繁昌县新港镇荣华超市 | 安徽省芜湖市繁昌县新港镇22号 | 中盐 | 海藻加碘盐(食用盐) | 360g/袋 | 2020-02-28 | 食盐 | 2020-07-21 | 合格 | |
XC20340222344534734 | 20 | 含山县国强食品有限公司 | 皖含山县祁门油脂产业园 | 繁昌县新港镇荣华超市 | 安徽省芜湖市繁昌县新港镇22号 | 香之尊及图形 | 食用植物调和油 | 450mL/瓶 | 2020-01-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2020-07-21 | 合格 | |
XC20340222344534735 | 21 | 天津市利民调料有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)西十四道226号 | 繁昌县新港镇荣华超市 | 安徽省芜湖市繁昌县新港镇22号 | 利民 | 利民蒜蓉辣酱 | 450克/袋 | 2020-04-02 | 调味品 | 2020-07-21 | 合格 | |
XC20340222344534736 | 22 | 天津市上好副食调料厂 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学北 | 繁昌县新港镇荣华超市 | 安徽省芜湖市繁昌县新港镇22号 | 好上及图形 | 蒜蓉辣酱 | 450g/袋 | 2020-05-23 | 调味品 | 2020-07-21 | 合格 | |
XC20340222344534741 | 23 | 普宁市梅塘桂金红食品厂 | 广东省普宁市梅塘镇桥光村工业区 | 繁昌县易买乐购物超市有限公司新港店 | 安徽省芜湖市繁昌县新港镇解放路48号 | 桂金红 | 糖水荔枝罐头 | 628克/罐 | 2020-06-05 | 罐头 | 2020-07-21 | 合格 | |
XC20340222344534742 | 24 | 浙江德尔耀食品科技有限公司生产(原:浙江黄岩科技罐头厂) | 浙江省台州市黄岩区江口街道进港路69号 | 繁昌县易买乐购物超市有限公司新港店 | 安徽省芜湖市繁昌县新港镇解放路48号 | 科技 | 什锦水果罐头 | 468克/瓶 | 2019-07-22 | 罐头 | 2020-07-21 | 合格 | |
XC20340222344534743 | 25 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 山西省太原市清徐县 | 繁昌县易买乐购物超市有限公司新港店 | 安徽省芜湖市繁昌县新港镇解放路48号 | 紫林及图形 | 紫林陈醋(食醋) | 300ml/袋 | 2020-05-14 | 调味品 | 2020-07-21 | 合格 | |
XC20340222344534744 | 26 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 繁昌县易买乐购物超市有限公司新港店 | 安徽省芜湖市繁昌县新港镇解放路48号 | 广乐 | 小米辣(酱腌菜) | 100g/袋 | 2020-05-21 | 蔬菜制品 | 2020-07-21 | 合格 | |
XC20340222344534745 | 27 | 马鞍山市采石矶食品有限公司 | 马鞍山市雨山经济开发区雨翠路518号 | 繁昌县易买乐购物超市有限公司新港店 | 安徽省芜湖市繁昌县新港镇解放路48号 | 采石矶及图形 | 采石矶茶干 | 110克/袋 | 2020-05-22 | 豆制品 | 2020-07-21 | 合格 | |
XC20340222344534772 | 28 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 繁昌县绿玲超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇海螺小区9幢9-7号门面 | 金菜地及图形 | 手撕茶干 | 225克/袋 | 2020-07-02 | 豆制品 | 2020-07-22 | 合格 | |
XC20340222344534773 | 29 | 泗洪县明亮食品饮料厂 | 江苏省泗洪县朱湖镇工业集中区 | 繁昌县绿玲超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇海螺小区9幢9-7号门面 | / | 盐汽水饮料(柠檬味) | 600ml/瓶 | 2020-04-16 | 饮料 | 2020-07-22 | 合格 | |
XC20340222344534774 | 30 | 深圳景田(宜春)食品饮料有限公司生产 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 繁昌县绿玲超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇海螺小区9幢9-7号门面 | 景田 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2020-04-18 | 饮料 | 2020-07-22 | 合格 | |
XC20340222344534775 | 31 | 驻马店顶志食品有限公司(代号:Z) | 驻马店市驿城区驻南公路刘阁段南侧16号 | 繁昌县绿玲超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇海螺小区9幢9-7号门面 | 太太乐 | 芝麻香油 | 405毫升/瓶 | 2019-11-13 | 食用油、油脂及其制品 | 2020-07-22 | 合格 | |
XC20340222344534793 | 32 | 浙江果然食品有限公司 | 浙江省桐乡市凤鸣街道同福西路689号 | 繁昌县克美超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇海螺花园. | GR | 益生菌复合果汁饮品(血橙味) | 500ml/瓶 | 2020-06-03 | 饮料 | 2020-07-22 | 合格 | |
XC20340222344534794 | 33 | 武汉欢乐家食品有限公司(工厂代码:X) | 湖北省孝感市汉川市经济开发区福星街9号 | 繁昌县克美超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇海螺花园. | 欢乐家及图形 | 椰子汁植物蛋白饮料 | 245克/罐 | 2020-05-09 | 饮料 | 2020-07-22 | 合格 | |
XC20340222344534795 | 34 | 合肥蒙牛现代牧业乳制品有限公司(代码:7G) | 安徽省合肥市肥东县白龙工业聚集区 | 繁昌县克美超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇海螺花园. | 现代牧业+“图案” | 风味酸牛奶 | 200g/盒 | 2020-06-17 | 乳制品 | 2020-07-22 | 合格 | |
XC20340222344534796 | 35 | 合肥伊利乳业有限责任公司(C3) | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 繁昌县克美超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇海螺花园. | 安慕希 | 希腊风味酸奶 | 230g/瓶 | 2020-07-02 | 乳制品 | 2020-07-22 | 合格 | |
XC20340222344534831 | 36 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 繁昌县日香超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春路门面 | / | 不二家吸吸果冻(黄桃味) | 78克/袋 | 2020-05-07 | 糖果制品 | 2020-07-22 | 合格 | |
XC20340222344534832 | 37 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 龙海市榜山镇翠林东山 | 繁昌县日香超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春路门面 | 小金鼠 | 乐S吸吸果冻(草莓味) | 散装称重 | 2020-02-01 | 糖果制品 | 2020-07-22 | 合格 | |
XC20340222344534833 | 38 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 繁昌县日香超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春路门面 | 天天五谷 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2020-03-08 | 食用油、油脂及其制品 | 2020-07-22 | 合格 | |
XC20340222344534836 | 39 | 山东圣水峪矿泉水有限公司生产 | 山东省泗水县圣水峪 | 繁昌县西苑超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春西路西苑小区· | 汇源+图形 | 饮用天然矿泉水 | 550ml/瓶 | 2019-03-31 | 饮料 | 2020-07-22 | 合格 | |
XC20340222344534837 | 40 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 繁昌县西苑超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春西路西苑小区· | 科迪及图形商标 | 原生牛奶 | 180毫升/袋 | 2020-07-05 | 乳制品 | 2020-07-22 | 合格 | |
XC20340222344535435 | 41 | 高培(广州)乳业有限公司 | 广州市增城增江街增江大道南171号 | 繁昌县知婴岛母婴用品店 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇安定东路4-32、33号 | 高培较大婴儿配方奶粉 | 200克/盒 | 2019-06-29 | 婴幼儿配方食品 | 2020-08-03 | 合格 | ||
XC20340222344535442 | 42 | / | / | 繁昌县琴龙茶行 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇毅达商业街北5#-46门面房 | 黄山毛峰 | 散装称重 | 2020-05-03 | 茶叶及相关制品 | 2020-08-03 | 合格 | ||
XC20340222344535443 | 43 | / | / | 繁昌县爱民茶庄 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇毅达商业街 | 黄山毛峰 | 散装称重 | 2020-07-01 | 茶叶及相关制品 | 2020-08-03 | 合格 | ||
XC20340222344536181 | 44 | / | / | 繁昌县唯品惠生活超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇新世纪花园A1号 | / | 干辣椒 | 散装称重 | 2020-08-17 | 调味品 | 2020-08-17 | 合格 | |
XC20340222344536182 | 45 | 广东乐芬食品有限公司 | 汕头市金平区湖头中街2号 | 繁昌县唯品惠生活超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇新世纪花园A1号 | 樱木町 | 陈皮棒棒糖(黑糖味)(硬质糖果) | 116克/袋 | 2020-03-02 | 糖果制品 | 2020-08-17 | 合格 | |
XC20340222344536183 | 46 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 繁昌县唯品惠生活超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇新世纪花园A1号 | 春光及图形 | 榴莲糖 | 180克/包 | 2020-05-14 | 糖果制品 | 2020-08-17 | 合格 | |
XC20340222344536184 | 47 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 繁昌县唯品惠生活超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇新世纪花园A1号 | 金丝猴 | 奶糖(原味) | 228克/袋 | 2020-04-23 | 糖果制品 | 2020-08-17 | 合格 | |
XC20340222344536410 | 48 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区碧水街2号 | 繁昌县贝贝佳母婴用品店 | 繁昌县贝贝佳母婴用品店 | / | 婴儿配方奶粉 | 400克/盒 | 2019-12-15 | 婴幼儿配方食品 | 2020-08-21 | 合格 | |
XC20340222344536614 | 49 | 启东市康民食品厂 | 启东市汇龙镇惠合北路118号 | 繁昌县大润发商业有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春东路与环城东路交汇处西北角 | / | 广式百果月饼(果蔬类) | 350克/盒 | 2020-08-03 | 糕点 | 2020-08-26 | 合格 | |
XC20340222344536613 | 50 | 如皋市袁氏食品厂 | 如皋市九华镇小马桥村一组9号 | 繁昌县大润发商业有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春东路与环城东路交汇处西北角 | 大同昌 | 苏式蛋黄豆沙味月饼(烘烤类) | 300克(50克×6只)/盒 | 2020-08-08 | 糕点 | 2020-08-26 | 合格 | |
XC20340222344536612 | 51 | 安徽柳燕堂食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区新安江路10号 | 繁昌县大润发商业有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇迎春东路与环城东路交汇处西北角 | / | 花椒 | 散装称重 | 2020-08-01 | 调味品 | 2020-08-26 | 合格 | |
XC20340222344536664 | 52 | 河南省丽星亿源食品有限公司 | 河南省开封市通许县解放路北段路西 | 繁昌县嘉联购物广场有限责任公司城北分店 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇城北综合农贸市场1号楼43号网点 | 食族人 | 麻辣爆肚粉 | 150克/桶 | 2020-03-04 | 方便食品 | 2020-08-27 | 合格 | |
XC20340222344536665 | 53 | 重庆德庄农产品开发区有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 繁昌县嘉联购物广场有限责任公司城北分店 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇城北综合农贸市场1号楼43号网点 | 文字商标 | 清油火锅底料 | 150克/袋 | 2020-03-12 | 调味品 | 2020-08-27 | 合格 | |
XC20340222344536743 | 54 | 六安市益美食品有限公司 | 安徽省六安市裕安区苏埠镇 | 繁昌县红星渡江超市 | 安徽省芜湖市繁昌县荻港镇渡江路191-207号 | 好益美 | 月饼(香橙味) | 散装称重 | 2020-07-11 | 糕点 | 2020-08-28 | 合格 | |
XC20340222344536744 | 55 | 广东荣诚食品有限公司汕头第一分公司 | 汕头市金平区岐山北工业区02-02号地块1幢5层 | 繁昌县红星渡江超市 | 安徽省芜湖市繁昌县荻港镇渡江路191-207号 | 荣誠 | 蛋黄豆沙月饼(广式蛋黄类) | 散装称重 | 2020-08-22 | 糕点 | 2020-08-28 | 合格 | |
XC20340222344536795 | 56 | 安徽凯琪食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍泉区潘寨路199号佳海产业新城D区一期厂房D-06室 | 繁昌县新百达华亿超市加盟店 | 安徽省芜湖市繁昌县荻港镇黄山路华亿商业中心S-01号楼 | 文字商标 | 迷你月饼 | 散装称重 | 2020-06-01 | 糕点 | 2020-08-28 | 合格 | |
XC20340222344536796 | 57 | 郓城利宾香食品有限公司 | 山东省郓城县李集镇李集村工业园 | 繁昌县新百达华亿超市加盟店 | 安徽省芜湖市繁昌县荻港镇黄山路华亿商业中心S-01号楼 | 利宾香加图形 | 冰沙月饼 | 散装称重 | 2020-07-13 | 糕点 | 2020-08-28 | 合格 | |
XC20340222344536797 | 58 | / | / | 繁昌县新百达华亿超市加盟店 | 安徽省芜湖市繁昌县荻港镇黄山路华亿商业中心S-01号楼 | / | 干辣椒 | 散装称重 | 2020-08-27 | 调味品 | 2020-08-28 | 合格 | |
XC20340222344536798 | 59 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区全兴路11号 | 繁昌县新百达华亿超市加盟店 | 安徽省芜湖市繁昌县荻港镇黄山路华亿商业中心S-01号楼 | 薯愿 | 薯愿焙烤型马铃薯膨化食品清新番茄味 | 散装称重 | 2020-07-22 | 薯类和膨化食品 | 2020-08-28 | 合格 | |
XC20340222344536799 | 60 | 河南小香厨农业科技有限公司 | 河南省开封市祥符区王白路44号 | 繁昌县新百达华亿超市加盟店 | 安徽省芜湖市繁昌县荻港镇黄山路华亿商业中心S-01号楼 | 小香厨 | 重庆小面 | 132克/桶 | 2020-03-29 | 方便食品 | 2020-08-28 | 合格 | |
XC20340222344536800 | 61 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 繁昌县新百达华亿超市加盟店 | 安徽省芜湖市繁昌县荻港镇黄山路华亿商业中心S-01号楼 | 文字加图形 | 速食意面 | 576克/袋 | 2020-07-01 | 方便食品 | 2020-08-28 | 合格 | |
XC20340222344536803 | 62 | 武汉市麦香思食品有限公司 | 武汉市汉阳区永丰街陈家咀村小陈家咀154号 | 繁昌县荻港新百达百货商店 | 安徽省芜湖市繁昌县荻港镇黄山路 | 鑫爱佳加图形 | 果仁味月饼 | 散装称重 | 2020-07-11 | 糕点 | 2020-08-28 | 合格 | |
XC20340222344536804 | 63 | 武汉市麦香思食品有限公司 | 武汉市汉阳区永丰街陈家咀村小陈家咀154号 | 繁昌县荻港新百达百货商店 | 安徽省芜湖市繁昌县荻港镇黄山路 | 鑫爱家加图形 | 冰糖老苏月 | 散装称重 | 2020-07-07 | 糕点 | 2020-08-28 | 合格 | |
XC20340222344536846 | 64 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路166号 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖繁阳加油站 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇铁塔村S321省道于S216省道交口北1130米处西侧 | / | 乐虎氨基酸维生素功能饮料 | 250mL/罐 | 2020-04-15 | 保健食品 | 2020-08-31 | 合格 | |
XC20340222344536847 | 65 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路1号 | 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖繁阳加油站 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇铁塔村S321省道于S216省道交口北1130米处西侧 | / | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 250mL/瓶 | 2020-01-04 | 保健食品 | 2020-08-31 | 合格 | |
XC20340222344536859 | 66 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 芜湖国友水果销售有限公司繁昌分公司 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇中辰.一品31#楼商场1F号 | 康師傅 | 爆椒牛肉面 | 面饼+配料106克,面饼:82.5克/袋 | 2020-07-17 | 方便食品 | 2020-08-31 | 合格 | |
XC20340222344536860 | 67 | 延津县克明面业有限公司 | 河南新乡市食品工业园区 | 芜湖国友水果销售有限公司繁昌分公司 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇中辰.一品31#楼商场1F号 | 文字加图形 | 速食意面 重庆小面(方便湿面) |
460克/袋 | 2020-07-24 | 方便食品 | 2020-08-31 | 合格 | |
XC20340222344536861 | 68 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 芜湖国友水果销售有限公司繁昌分公司 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇中辰一品31#楼商场1F号 | 奶特 | 香草口味牛奶 | 243mL/盒 | 2020-07-03 | 乳制品 | 2020-08-31 | 合格 | |
XC20340222344536862 | 69 | 上海利拉食品有限公司优拉食品分公司 | 上海市金山区枫泾镇建贡路69号1幢、2幢 | 芜湖国友水果销售有限公司繁昌分公司 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇中辰一品31#楼商场1F号 | 利拉 | 无蔗糖杂粮加钙味饼干 | 散装称重 | 2020-07-20 | 饼干 | 2020-08-31 | 合格 | |
XC20340222344536863 | 70 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号 | 芜湖国友水果销售有限公司繁昌分公司 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇中辰一品31#楼商场1F号 | 顺旺+图形 | 迷你小薄饼 | 散装称重 | 2020-07-10 | 饼干 | 2020-08-31 | 合格 | |
XC20340222344536973 | 71 | 东莞市丰熙食品有限公司 | 东莞市大朗镇水平村象山工业园象和路二巷38号 | 繁昌县好而鲜超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇渡江大道富鑫园小区6#楼09-12、7#楼01号 | 文字商标 | 醇香黑巧克力曲奇 | 散装称重 | 2020-06-12 | 饼干 | 2020-09-02 | 合格 | |
XC20340222344536974 | 72 | 安徽玛格莉特食品有限公司 | 安徽省阜阳市经济技术开发区纬八路336号 | 繁昌县好而鲜超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇渡江大道富鑫园小区6#楼09-12、7#楼01号 | 文字+图形 | 田园香葱味薄脆饼干 | 散装称重 | 2020-08-17 | 饼干 | 2020-09-02 | 合格 | |
XC20340222344536975 | 73 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 繁昌县好而鲜超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇渡江大道富鑫园小区6#楼09-12、7#楼01号 | / | 海天一品鲜酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2020-04-27 | 调味品 | 2020-09-02 | 合格 | |
XC20340222344536976 | 74 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 繁昌县好而鲜超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇渡江大道富鑫园小区6#楼09-12、7#楼01号 | 蒙牛 | 未来星儿童成长牛奶佳智型 | 190mL/盒 | 2020-06-13 | 乳制品 | 2020-09-02 | 合格 | |
XC20340222344536977 | 75 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号 | 繁昌县好而鲜超市 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇渡江大道富鑫园小区6#楼09-12、7#楼01号 | / | 红牛维生素功能饮料 | 250毫升/罐 | 2020-06-12 | 保健食品 | 2020-09-02 | 合格 | |
XC20340222344537276 | 76 | 徐州好益佳食品有限公司 | 江苏省徐州睢宁桃园工业园 | 繁昌县易买乐购物超市有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县横山镇粮站仓库 | / | 好益佳精品农家饺(猪肉香菇) | 500克(馅含量≥45%)/袋 | 2020-08-07 | 速冻食品 | 2020-09-07 | 合格 | |
XC20340222344537277 | 77 | 泗阳县忆品味食品有限公司 | 泗阳县城厢街道办龙门创业园 | 繁昌县易买乐购物超市有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县横山镇粮站仓库 | 亿品味 | 荠菜猪肉水饺 | 500克/袋 | 2020-07-16 | 速冻食品 | 2020-09-07 | 合格 | |
XC20340222344537278 | 78 | 徐州好益佳食品有限公司 | 江苏省徐州睢宁桃园工业园 | 繁昌县易买乐购物超市有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县横山镇粮站仓库 | / | 领鲜馄饨(猪肉口味) | 425克(含汤料包9.5克)/袋 | 2020-08-07 | 速冻食品 | 2020-09-07 | 合格 | |
XC20340222344538312 | 79 | 徐州好益佳食品有限公司 | 江苏省徐州睢宁桃园工业园 | 繁昌县恒乐商贸有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区 | / | 好益佳精品农家饺(猪肉荠菜) | 500克(馅含量≥45%)/袋 | 2020-08-17 | 速冻食品 | 2020-09-16 | 合格 | |
XC20340222344538313 | 80 | 泗阳县忆品味食品有限公司 | 泗阳县城厢街道办龙门创业园 | 繁昌县恒乐商贸有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区 | 忆品味+图形 | 白菜猪肉饺 | 500克 馅含量≥45%/袋 | 2020-08-29 | 速冻食品 | 2020-09-16 | 合格 | |
XC20340222344538314 | 81 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 繁昌县恒乐商贸有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区 | / | 中国劲酒 | 125ml/瓶 | 2019-10-06 | 保健食品 | 2020-09-16 | 合格 | |
XC20340222344538315 | 82 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号 | 繁昌县恒乐商贸有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区 | / | 红牛维生素功能饮料 | 250毫升/罐 | 2020-06-23 | 保健食品 | 2020-09-16 | 合格 | |
XC20340222344538376 | 83 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 繁昌县雨顺超市 | 安徽省芜湖市繁昌县峨山镇凤峨泉景C2C3门面 | / | 海天珍酿老抽酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2020-02-19 | 调味品 | 2020-09-17 | 合格 | |
