芜湖市湾沚区区级部门专项资金管理清单使用情况(2020年度)
芜湖市湾沚区区级部门专项资金管理清单使用情况(2020年度) | |||
单位 | 专项名称 | 预算安排(万元) | 支出情况(万元) |
农业农村局 | 农作物秸秆综合利用 | 290 | 290 |
现代农业生产发展专项资金 | 1500 | 861 | |
农村人居环境整治专项经费 | 3500 | 1092 | |
高标准农田建设项目 | 260 | 260 | |
农田水利“最后一公里”项目 | 800 | 800 | |
禁捕补助费 | 600 | 600 | |
水务局 | 芜湖县陶辛镇芮村排灌站更新改造工程 | 300 | 300 |
芜湖县红杨镇团坝排灌站更新改造工程 | 150 | 150 | |
芜湖县汤泊河水环境综合整治试点工程 | 400 | 400 | |
芜湖县花桥镇河湖水系连通工程 | 200 | 200 | |
芜湖县和平河生态清洁小流域工程 | 180 | 180 | |
水利专项资金 | 1800 | 345 | |
2020年“河长制”水生态保护工程 | 1400 | 59 | |
交通运输局 | S248湾沚至洋滩河桥段改造 | 3000 | 1500 |
农村道路扩面延伸工程 | 4400 | 2500 | |
农村公路日常养护费 | 400 | 400 | |
乡县公路升级改造 | 2500 | 1500 | |
县道养护维修、生命防护及应急抢险工程 | 2500 | 2500 | |
民生工程城市公交补贴 | 1000 | 1000 | |
城乡道路客运一体化建设 | 1500 | 1500 | |
芜湖县新芜大道(经二路南延) | 939.8 | 939.8 | |
S354青弋江大桥及圩堤段景观提升工程 | 300 | 300 | |
绿化养护专项 | 800 | 800 | |
城市基础设施垃圾清扫承包费 | 2800 | 2800 | |
城区市政基础设施等工程日常养护费 | 400 | 400 | |
县城垃圾运输焚烧处置费 | 400 | 400 | |
农村清洁工程奖补、后续管养费用 | 350 | 333 | |
公厕新建、改建费用 | 400 | 300 | |
老旧小区综合整治 | 800 | 560 | |
路灯照明及维护 | 820 | 820 | |
东湖公园水环境治理 | 800 | 800 | |
东湖公园物业管理及市政设施维护费 | 900 | 900 | |
大型垃圾中转站 | 800 | 800 | |
管网疏通养护 | 200 | 200 | |
新型城镇化奖补资金 | 5000 | 4619 | |
航产办 | 芜湖军民融合通航科技产业基地 | 15000 | 15000 |
文明委、城市管理局、卫计委、环保局、规建委 | “四城同创”专项 | 2000 | 800 |
环保局 | 大气污染防治(含秸秆禁烧资金) | 1000 | 1000 |
建投公司 | 污水处理费 | 1700 | 1700 |
投促局 | 招商专项 | 1100 | 1100 |
应急管理局 | 消防专项经费 | 703 | 703 |
规建委 | 农村危房改造 | 100 | 100 |
文化广电新闻出版局 | 文化旅游奖励资金 | 150 | 150 |
马拉松、公开水域等大型赛事经费 | 170 | 0 | |
人力资源和社会保障局 | 创业富民专项 | 1445 | 1712.32 |
老字号人员补助经费 | 1100 | 972.64 | |
其他医疗保障 | 119 | 100 | |
企业人力资源帮扶 | 520 | 506.74 | |
民政局 | 扶持民办养老机构服务业务发展及五保供养机构建设 | 200 | 205.77 |
复员退伍军人生活困难补助 | 28 | 28 | |
两参人员生活补助慰问费 | 59 | 59 | |
财政对城乡居民基层养老保险基金的补助 | 3872 | 3373.49 | |
退役安置 | 700 | 523.46 | |
残联 | 残保金支出 | 300 | 234.36 |
卫健委 | 卫生事业发展经费 | 500 | 500 |
计生家庭奖励 | 1290.72 | 1290.72 | |
城乡基本公共卫生服务 | 367.2 | 367.2 | |
城乡居民合作医疗 | 1920 | 1920 | |
自然资源管理局 | 农村房地一体化试点登记发证及宅基地使用确权登记 | 1000 | 1000 |
全县规划设计费 | 800 | 700 | |
育安江分洪道建设资金 | 500 | 500 | |
推深做实林长制改革经费 | 200 | 200 | |
教育局 | 普高、中职免学费及助学金 | 850 | 1352.98 |
学前教育普惠补助及教育券 | 152 | 152 |
解读
扫一扫在手机打开当前页