2020年无为市市场监督管理局食品监督抽检信息公示二十(食品合格信息)
本次抽检的食品为油脂类、酒类、豆制品、糕点等。
抽检依据是GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、食品添加剂,菌落等指标,本次公示合格食品77批次。抽检食品合格信息见附表。
附表:食品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(购进、加工)日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC20340281342036405 | 1 | / | / | 无为县严桥卡瑞滋蛋糕店 | 安徽 | 黄山烧饼 | 散称 | 2020/05/30 | 糕点 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036442 | 2 | / | / | 无为县严桥刘记脱水蛋糕店 | 安徽 | 绿豆糕 | 散称 | 2020/05/31 | 糕点 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036258 | 3 | / | / | 无为县严桥井头山酒坊 | 安徽 | 白酒 | 散称53%vol | 2018/07/01 | 酒类 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036488 | 4 | / | / | 无为县严桥刘记烤鸭加工点 | 安徽 | 烤鸭 | 散称 | 2020/06/01 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036385 | 5 | / | / | 无为县严桥镇真品香油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/04/20 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036257 | 6 | / | / | 无为县严桥汪平五粮酒坊 | 安徽 | 白酒 | 散称49%vol | 2020/05/06 | 酒类 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036204 | 7 | / | / | 无为县红庙镇金桂纯粮酒坊 | 安徽 | 白酒 | 散称49%vol | 2019/12/02 | 酒类 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036301 | 8 | / | / | 无为县严桥小孟油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/05/15 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036256 | 9 | / | / | 无为县严桥林虎酒坊 | 安徽 | 糯稻酒 | 散称49%vol | 2020/04/30 | 酒类 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036327 | 10 | / | / | 无为县严桥尚礼李氏豆食坊 | 安徽 | 豆干 | 散称 | 2020/06/01 | 豆制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036770 | 11 | / | / | 李启长 | 安徽 | 锅巴(糕点) | 散称 | 2020/05/30 | 糕点 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036573 | 12 | / | / | 无为县红庙南岳油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/04/15 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036572 | 13 | / | / | 无为县红庙镇大季油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/05/06 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036571 | 14 | / | / | 无为县严桥沈氏油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/05/15 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036850 | 15 | / | / | 无为县红庙镇春玲蛋糕店 | 安徽 | 蛋糕 | 散称 | 2020/06/01 | 糕点 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036574 | 16 | / | / | 无为县平定孙家油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/05/25 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036626 | 17 | / | / | 无为县严桥高绍军早点店 | 安徽 | 锅巴(糕点) | 散称 | 2020/06/01 | 糕点 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036611 | 18 | / | / | 无为县严桥镇陈霞食杂店 | 安徽 | 锅巴(糕点) | 散称 | 2020/06/02 | 糕点 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037070 | 19 | / | / | 无为县张记板鸭店二店 | 安徽 | 烤鸭 | 散称 | 2020/06/03 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037082 | 20 | / | / | 无为县张老大板鸭店二店 | 安徽 | 板鸭 | 散称 | 2020/06/03 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036260 | 21 | / | / | 无为县姚沟万客泉散酒销售点 | 安徽 | 白酒 | 散称52%vol | 2019/11/15 | 酒类 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036521 | 22 | / | / | 无为县严桥俞琳兆荣油脂加工厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/01/10 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036575 | 23 | / | / | 无为县姚沟百子桥油厂二店 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/04/20 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036261 | 24 | / | / | 无为县熊建超酒坊二店 | 安徽 | 白酒 | 散称50%vol | 2020/03/03 | 酒类 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036577 | 25 | / | / | 无为县百姓油坊 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/06/03 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036259 | 26 | / | / | 无为县严桥昌盛酒坊 | 安徽 | 白酒 | 散称45.3%vol | 2020/05/02 | 酒类 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037036 | 27 | / | / | 无为县潘金保板鸭二店 | 安徽 | 板鸭 | 散称 | 2020/06/03 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037083 | 28 | / | / | 无为县治钧蛋糕店 | 安徽 | 绿豆糕 | 散称 | 2020/06/03 | 糕点 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036576 | 29 | / | / | 无为县姚沟油坊 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/06/01 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037067 | 30 | / | / | 无为县姚沟阿伟烤鸭店二店 | 安徽 | 烤鸭 | 散称 | 2020/06/03 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037273 | 31 | / | / | 无为县肖复兴板鸭加工厂 | 安徽 | 板鸭 | 散称 | 2020/06/04 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037313 | 32 | / | / | 无为县高新油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/05/24 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342036262 | 33 | / | / | 无为县泥汊石记纯粮烧酒坊 | 安徽 | 白酒 | 散称56%vol | 2020/06/01 | 酒类 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037312 | 34 | / | / | 无为县福新榨油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/05/20 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037455 | 35 | / | / | 无为县明娟豆腐坊 | 安徽 | 豆干 | 散称 | 2020/06/04 | 豆制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037372 | 36 | / | / | 无为县林村咸鸭蛋加工厂 | 安徽 | 咸鸭蛋 | 散称 | 2020/06/04 | 蛋制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037331 | 37 | / | / | 无为县泥汊镇马上好板鸭店 | 安徽 | 板鸭 | 散称 | 2020/06/04 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037535 | 38 | / | / | 无为县曹永付豆制品店 | 安徽 | 白豆干 | 散称 | 2020/06/04 | 豆制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037534 | 39 | / | / | 无为县张加顺豆腐店 | 安徽 | 白豆干 | 散称 | 2020/06/04 | 豆制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037899 | 40 | 无为县襄安占制食品厂 | 安徽省芜湖市无为县襄安镇菜市巷5号 | 无为县襄安占制食品厂 | 安徽 | 纯麻油绿豆糕 | 散装称重 | 2020/06/08 | 糕点 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037797 | 41 | 芜湖市无为县襄安镇魏昌保食品厂 | 芜湖市无为县襄安镇襄刘路5号 | 无为县魏昌保糕点厂 | 安徽 | 绿豆糕 | 350g/盒 | 2020/06/08 | 糕点 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037825 | 42 | 无为县晶凤食品经营部 | 无为县襄安社区024号 | 无为县晶凤食品经营部 | 安徽 | 粽子 | 散装称重 | 2020/06/08 | 糕点 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037800 | 43 | 无为县襄缘粮油加工厂 | 安徽省芜湖市无为县襄安镇军二路天桥旁 | 无为县襄缘粮油加工厂 | 安徽 | 农家米 | 25kg/袋 | 2020/06/08 | 粮食加工品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037879 | 44 | / | / | 无为县文腾食品经营部 | 安徽 | 板鸭 | 散称 | 2020/06/08 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037880 | 45 | / | / | 无为县朱记正宗板鸭 | 安徽 | 板鸭 | 散称 | 2020/06/09 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038109 | 46 | / | / | 无为县吴正斌油脂厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/04/16 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037929 | 47 | / | / | 无为县教子湾油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/05/20 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038097 | 48 | / | / | 无为县钱老二豆腐坊 | 安徽 | 白豆干 | 散称 | 2020/06/09 | 豆制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038096 | 49 | / | / | 无为县钱三豆腐店 | 安徽 | 白豆干 | 散称 | 2020/06/09 | 豆制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037928 | 50 | / | / | 无为县襄安阿文商店 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/06/02 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038000 | 51 | / | / | 无为县襄安镇农园油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/05/20 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038134 | 52 | / | / | 无为县扬明豆腐店 | 安徽 | 白豆干 | 散称 | 2020/06/09 | 豆制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037900 | 53 | 无为市襄安王勇食品厂 | 襄安镇南大街王勇食品厂 | 无为县襄安王制食品厂 | 安徽 | 原味麻油绿豆糕 | 散装称重 | 2020/06/09 | 糕点 | 无为/县抽 | |
XC20340281342037999 | 54 | / | / | 无为县襄安肖庄油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/04/25 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038190 | 55 | / | / | 无为县白花莲家庭农场 | 安徽 | 纯手工藕粉 | 散称 | 2020/04/20 | 淀粉及淀粉制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038439 | 56 | / | / | 无为县牛埠镇新建油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/05/30 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038440 | 57 | / | / | 无为县牛埠镇丝湖油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/01/15 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038464 | 58 | / | / | 无为县昆山乡民富油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/04/10 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038441 | 59 | / | / | 无为县王春安油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/06/03 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038307 | 60 | / | / | 无为县安桥油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2019/10/15 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038308 | 61 | / | / | 无为县江年油脂加工厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/05/10 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038306 | 62 | / | / | 无为县黄鑫家庭农场 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2019/10/12 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038376 | 63 | / | / | 无为县大明油厂 | 安徽 | 米面 | 散称 | 2020/05/25 | 粮食加工品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038768 | 64 | / | / | 无为县燕隆鑫板鸭加工点 | 安徽 | 板鸭 | 散称 | 2020/06/11 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038375 | 65 | / | / | 无为县姚大胡食品厂 | 安徽 | 米面 | 散称 | 2020/05/25 | 粮食加工品 | 无为/县抽 | |
XC20340281342038110 | 66 | / | / | 无为县牛埠镇云东油厂 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/05/25 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
XC20340224342031287 | 67 | 无为夏谊粮油批发 | / | 安徽省芜湖市无为县无城镇林业局65号门面 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2020/03/01 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/市抽 | |
XC20340281342038871 | 68 | 巢湖市海峰饮品厂 | 巢湖市西坝路湖光工业园 | 无为县任家和商店 | 安徽 | 海峰饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2020/06/08 | 饮料 | 无为/市抽 | |
XC20340281342038829 | 69 | / | / | 无为县徽州茶行 | 安徽 | 绿茶 | 散称 | 2020/06/12 | 茶叶及相关制品 | 无为/市抽 | |
XC20340281342037934 | 70 | / | / | 无为县粮洪散酒店 | 安徽 | 白酒 | 散称 | 2020/04/15 | 酒类 | 无为/市抽 | |
XC20340281342038377 | 71 | / | / | 无为县黄佬头米面店 | 安徽 | 米面 | 散称 | 2020/06/03 | 粮食加工品 | 无为/市抽 | |
XC20340281342037932 | 72 | / | / | 无为县刘氏散酒加工坊 | 安徽 | 白酒 | 散称48%vol | 2020/04/10 | 酒类 | 无为/市抽 | |
XC20340281342037931 | 73 | / | / | 无为县杨记纯粮酒坊 | 安徽 | 白酒 | 散称52.5%vol | 2019/04/09 | 酒类 | 无为/市抽 | |
XC20340281342037886 | 74 | / | / | 无为县魏红其纯粮酒坊 | 安徽 | 白酒 | 散称54%vol | 2020/01/20 | 酒类 | 无为/市抽 | |
XC20340281342037824 | 75 | / | / | 无为县阿兴食品经营部 | 安徽 | 酸豆角 | 散称 | 2020/06/08 | 蔬菜制品 | 无为/市抽 | |
XC20340281342037785 | 76 | / | / | 无为县华运酒坊有限公司 | 安徽 | 白酒 | 散称48%vol | 2019/08/12 | 酒类 | 无为/市抽 | |
XC20340281342037933 | 77 | / | / | 无为县周立成白酒小作坊 | 安徽 | 白酒 | 散称58%vol | 2020/5/10 | 酒类 | 无为/市抽 |
解读
扫一扫在手机打开当前页