2020年无为市市场监督管理局食品监督抽检信息公示一
本次抽检的食品为白酒、豆制品、糕点等。
抽检依据是GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括重金属、食品添加剂等指标,共抽检100批次产品,合格100批次。
抽检产品合格信息见附表。
附表:产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(购进、加工)日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
WWS202001042 | 1 | 河南优麦食品有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 无为县洪巷镇家家乐超市 | 安徽 | 鸡蛋宽挂面(挂面) | 1kg/袋 | 2019/12/20 | 粮食加工品 | 无为/县抽 | |
WWS202001051 | 2 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 无为县明柱超市 | 安徽 | 撕趣红豆面包 | 散装 | 2019/10/08 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWS202001052 | 3 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 无为县牛埠世纪华联超市 | 安徽 | 优质大曲酒 | 500mL/瓶38%vol | 2018/04/13 | 酒类 | 无为/县抽 | |
WWS202001054 | 4 | 安徽郭氏豆制品有限公司 | 安徽省桐城市文昌工业园 | 无为县牛埠世纪华联超市 | 安徽 | 黄山茶干(麻辣味) | 135g/袋 | 2019/11/24 | 豆制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001071 | 5 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 南京市溧水经济开发区红光西路8号 | 无为县迎春超市 | 安徽 | 发酵型含乳饮料(杀菌型) | 200g/瓶 | 2019/12/01 | 饮料 | 无为/县抽 | |
WWS202001045 | 6 | 安徽都遇食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区四号路东侧 | 无为县洪巷好又多超市加盟店 | 安徽 | 双焙芝士条蛋糕 | 散装 | 2019/11/16 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC0104030 | 7 | 益海(广汉)粮油公司科技有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 苏果超市(安徽)有限公司无为分公司 | 安徽 | 菜籽油 | 1.8L/桶 | 2019/09/03 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001063 | 8 | 重庆华松食品有限公司 | 重庆市铜梁区围龙镇龙苑村二社 | 无为县长能商行 | 安徽 | 香菇豆干(山椒味) | 散装 | 2019/10/16 | 豆制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001048 | 9 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 无为县明柱超市 | 安徽 | 溜溜情人梅 | 160g/袋 | 2019/06/11 | 水果制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001072 | 10 | 北京京鹰酒业有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇李庄村西侧800米 | 无为县迎春超市 | 安徽 | 首都人民小酒 | 500mL/瓶42%vol |
2018/07/06 | 饮料 | 无为/县抽 | |
WWS202001039 | 11 | 山东利生食品集团有限公司 | 济宁市高新区柳行237国道177号 | 无为县洪巷镇家家乐超市 | 安徽 | 富强高筋小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2019/09/17 | 粮食加工品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104027 | 12 | 安徽福香源生态农业科技有限公司(分装) | 宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号 | 苏果超市(安徽)有限公司无为分公司 | 安徽 | 黑加仑葡萄干 | 散称 | 2019/11/05 | 水果制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104032 | 13 | 安徽省凤宝粮油食品(集团)有限公司 | 安徽省凤阳县工业园区门临路 | 苏果超市(安徽)有限公司无为分公司 | 安徽 | 精制麦芯粉 | 1kg/袋 | 2019/10/18 | 粮食加工品 | 无为/县抽 | |
WWS202001061 | 14 | 徐州市旺又旺食品有限公司 | 睢宁县庆安镇官二村刘东组 | 无为县长能商行 | 安徽 | 乡巴佬小腿王 | 45g/袋 | 2019/12/01 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104020 | 15 | 芜湖市联合食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区 | 无为盐百购物广场有限公司 | 安徽 | 瓜子 | 散称 | 2019/10/26 | 炒货食品及坚果制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104031 | 16 | 天津市永乐酒业有限公司 | 天津市蓟县下窝头镇青旬村村委会西侧 | 苏果超市(安徽)有限公司无为分公司 | 安徽 | 白酒 | 500mL/瓶 酒精度 52%voL | 2018/06/22 | 酒类 | 无为/县抽 | |
WWS202001068 | 17 | 延津克明面粉有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 无为县世纪华联超市昆山加盟店 | 安徽 | 家用小麦粉 | 2kg/包 | 2019/10/17 | 粮食加工品 | 无为/县抽 | |
WWS202001090 | 18 | 苏州山清水秀食品有限公司 | 苏州市吴中区橫泾镇木东公路西侧 | 无为县水榭花都隆兴商贸连锁店 | 安徽 | 白砂糖 | 500g/袋 | 2019/10/10 | 食糖 | 无为/县抽 | |
WWS202001073 | 19 | 福建省晋江市绿草香食品有限公司 | 晋江市罗山街道办事处苏前村 | 无为县世纪润发超市 | 安徽 | 冰淇淋棒棒糖 | 散装 | 2019/10/12 | 糖果制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001078 | 20 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区经天东路40号 | 无为县土桥新世纪华联超市 | 安徽 | 火锅底料(微辣香汤) | 180g/袋 | 2019/08/27 | 调味品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104074 | 21 | 南通春华食品有限公司 | 江苏如皋如城街道长港村 | 无为安德利购物中心有限公司开城商贸中心 | 安徽 | 寸金小青瓜(盐水渍菜) |
165g/袋(固形物含量≥75%) |
2019/10/18 | 蔬菜制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001082 | 22 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 无为县土桥新世纪华联超市 | 安徽 | 金菜地香干 | 110g/包 | 2019/11/01 | 豆制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104067 | 23 | 江苏五信堂食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区经济开发区 | 无为安德利购物中心有限公司红庙商贸中心 | 安徽 | 奶香味沙琪玛 | 散称 | 2019/10/01 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWS202001092 | 24 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 无为县水榭花都隆兴商贸连锁店 | 安徽 | 原香压榨菜籽油 |
1.8L/瓶 | 2019/04/29 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104059 | 25 | 广东星期八食品工业有限公司(分装) | 揭阳县凤江镇碧潭工业区 | 无为县严桥苏果超市 | 安徽 | 绿提子 | 110克/袋 | 2019/12/06 | 水果制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001084 | 26 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 岛经济技术开发区前湾港路99号 | 无为县无城城南米店 | 安徽 | 芝麻香油 | 480mL/瓶 | 2019/11/19 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104038 | 27 | 泾县肖新邦食品厂 | 宣城市泾县云岭镇坝埂村第二组49号 | 无为县联发超市 | 安徽 | 桃酥 | 散称 | 2019/11/05 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWS202001086 | 28 | / | / | 无为县无城顺鑫生活超市 | 安徽 | 腊肠 | 散装 | 2020/01/05 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001074 | 29 | 洛凰食品(山东)有限公司 | 山东省高唐县杨屯镇高官屯村西308国道路北 | 无为县世纪润发超市 | 安徽 | 未添加蔗糖蛋糕 | 散装 | 2019/12/01 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC0104039 | 30 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 晋江市经济开发区金山路31号2幢 | 无为县联发超市 | 安徽 | 鲜葱肉松饼(烘烤类糕点) |
散称 | 2019/09/02 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC0104077 | 31 | 巢湖市李师傅食品厂 | 巢湖市板桥新村15号 | 无为安德利购物中心有限公司开城商贸中心 | 安徽 | 桂花冰糖麻饼 | 400g/盒 | 2019/12/13 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC0104053 | 32 | 含山县临头汤记食品厂 | 马鞍山市含山县林头镇龙台行政村张瞳村 | 无为县严桥苏果超市 | 安徽 | 老式玉带糕 | 400g/袋 | 2019/12/20 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC0104054 | 33 | 上海台振食品有限公司 | 上海市嘉定区兴文路398号 | 无为县严桥苏果超市 | 安徽 | 奶酪味奶芙条(可口酥 | 散称 | 2019/12/03 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC0104064 | 34 | 四川省绵竹东圣酒厂有限公司 | 绵竹市东北镇联合村 | 无为安德利购物中心有限公司红庙商贸中心 | 安徽 | 陈大憨(浓香型白酒) | 500ml/瓶46%vo |
2019/05/21 | 酒类 | 无为/县抽 | |
WWS202001080 | 35 | 杭州铭健食品有限公司 | 浙江省杭州富阳区常安镇大田村 | 无为县土桥新世纪华联超市 | 安徽 | 铭健脱皮花生米 |
140g/袋 | 2019/12/06 | 炒货食品及坚果制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001093 | 36 | 安徽佳谷豆食品有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道南阳路136号 | 无为县水榭花都隆兴商贸连锁店 | 安徽 | 切片年糕 | 400g/包 | 2019/11/14 | 粮食加工品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104040 | 37 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 无为县联发超市 | 安徽 | 恒顺料酒 | 480mL/瓶 ≥12.0%voL |
2019/09/08 | 调味品 | 无为/县抽 | |
WWS202001083 | 38 | 韶关市甜心隆食品有限公司 | 广东省韶关市浈江区韶塘路7公里处 | 无为县土桥新世纪华联超市 | 安徽 | 榴莲味饼 | 238g/盒 | 2019/11/22 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWS202001075 | 39 | 江西金土地天然食品饮料股份有限公司 | 江西省新余市经济开发区渝东大道 | 无为县世纪润发超市 | 安徽 | 中老年高钙坚果复合蛋白饮品 | 250mL/瓶 | 2019/10/24 | 饮料 | 无为/县抽 | |
WWS202001089 | 40 | 河南麦客多食品有限公司 | 永城市产业集聚区建材路南刘庄东化工路北 | 无为县无城顺鑫生活超市 | 安徽 | 裸蛋糕(原味) | 散装 | 2019/11/15 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC0104069 | 41 | 安徽伊利佳农科技有限公司 | 安徽滁州市中新大道129号 | 无为安德利购物中心有限公司红庙商贸中心 | 安徽 | 奶香味花生 | 散称 | 2019/11/20 | 炒货食品及坚果制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104043 | 42 | 延津克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 无为县联发超市 | 安徽 | 宽挂面 | 800g/袋 | 2019/08/05 | 粮食加工品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104068 | 43 | 苏州冠源斋食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中区临湖镇牛桥村三莲5幢 | 无为安德利购物中心有限公司红庙商贸中心 | 安徽 | 传统麻饼(烘烤类糕点) | 散称 | 2019/11/29 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC0104058 | 44 | 昆山苗王食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇燕桥溪路188号 | 无为县严桥苏果超市 | 安徽 | 红油豆筋 | 90克/袋 | 2019/11/26 | 豆制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104078 | 45 | 安徽丰大股份有限公司 | 安徽省合肥市双凤开发区魏武路北侧 | 无为安德利购物中心有限公司开城商贸中心 | 安徽 | 自发小麦粉(丰大自发粉) | 1kg/袋 | 2019/09/30 | 粮食加工品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104041 | 46 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 无为县联发超市 | 安徽 | 大豆油 | 1.8L/桶 | 2018/11/13 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001076 | 47 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远县盐矿 | 无为县世纪润发超市 | 安徽 | 精制食用盐 | 500g/袋 | 2019/10/26 | 食盐 | 无为/县抽 | |
WWSC0104042 | 48 | 安徽省金裕皖酒业有限公司 | 界首市胜利东路939号 | 无为县联发超市 | 安徽 | 金裕皖(白酒) | 500mL/瓶 42%voL | 2019/01/03 | 酒类 | 无为/县抽 | |
WWSC0104075 | 49 | 山东秦池酒业有限公司 | 山东省城秦池路10号 | 无为安德利购物中心有限公司开城商贸中心 | 安徽 | 秦池(浓香型白酒) | 250ml/瓶45%vol | 2014/12/29 | 酒类 | 无为/县抽 | |
WWS202001091 | 50 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 无为县水榭花都隆兴商贸连锁店 | 安徽 | 绵竹大曲 | 500mL/瓶52%vol | 2018/09/11 | 酒类 | 无为/县抽 | |
WWSC0104065 | 51 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 无为安德利购物中心有限公司红庙商贸中心 | 安徽 | 多晶体冰糖 | 300g/袋 | 2018/08/01 | 食糖 | 无为/县抽 | |
WWS202001077 | 52 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路166号 | 无为县世纪润发超市 | 安徽 | 香奶味软面包(热加工) | 散装 | 2019/09/23 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC0104050 | 53 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 无为县严桥苏果超市 | 安徽 | 一级大豆油 | 1.8L/桶 | 2019/08/16 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104057 | 54 | 重庆市周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾民小组 | 无为县严桥苏果超市 | 安徽 | 鸡汁味手磨豆干 | 散称 | 2019/11/15 | 豆制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104066 | 55 | 新乡市新良粮油加工有限责任公司 | 河南省延津县小谭乡胡堤(新良工业园区) | 无为安德利购物中心有限公司红庙商贸中心 | 安徽 | 全麦面包粉 | 500g/袋 | 2019/01/02 | 粮食加工品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104055 | 56 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 无为县严桥苏果超市 | 安徽 | 金菜地萝卜条 | 200g/袋 | 2019/09/24 | 蔬菜制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104052 | 57 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 无为县严桥苏果超市 | 安徽 | 鸡蛋滑爽挂面(花色挂面) | 800g/袋 | 2019/05/27 | 粮食加工品 | 无为/县抽 | |
WWS202001081 | 58 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市李家塅镇107国道1570公里处西侧 | 无为县土桥新世纪华联超市 | 安徽 | 瘾辣E族挤压糕点(老香油条) | 110g/袋 | 2019/09/06 | 方便食品 | 无为/县抽 | |
WWSC0104056 | 59 | 江苏香道食品有限公司 | 沛县经济开发区南环西路19号 | 无为县严桥苏果超市 | 安徽 | 盐焗小香腿(酱卤肉制品) | 35g/袋 | 2019/12/01 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001094 | 60 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 无为县水榭花都隆兴商贸连锁店 | 安徽 | 老婆饼 | 散装 | 2019/11/16 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC0104079 | 61 | 江苏五信堂食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张经济开发区 | 无为安德利购物中心有限公司开城商贸中心 | 安徽 | 无蔗糖糕点(沙琪玛) | 散称 | 2019/12/02 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWS202001305 | 62 | 滕州市翔旺食品有限公司 | 滕州市龙阳镇龙山村村西路北 | 无为县联宜百货超市有限公司 | 安徽 | 相思卷(风味豆制品) | 100g/袋 | 2019/09/20 | 豆制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0106013 | 63 | 无为县开城镇张修俊糕点店 | 安徽省芜湖市无为县开城镇河东街道 | 无为县开城镇张修俊糕点店 | 安徽 | 京果(糕点) | 散称 | 2020/01/01 | 炒货食品及坚果制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001303 | 64 | 雅佳福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市海澄龙翔格工业园 | 无为县联宜百货超市有限公司 | 安徽 | 乳酸菌小口袋蛋糕 | 散称 | 2019/12/21 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWS202001317 | 65 | 江阴市正扬食品厂 | 江苏省江阴市澄江街道皮弄村富园路26号 | 无为县襄安世纪华联超市 | 安徽 | 步步糕 | 散装 | 2019/12/20 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC010608 | 66 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业区 | 无为县多乐万家超市赫店店 | 安徽 | 甜牛奶乳饮料 | 225mL/瓶 | 2019/09/09 | 饮料 | 无为/县抽 | |
WWSC010602 | 67 | 淮北久万里食品有限责任公司 | 安徽省淮北市凤凰山经济技术开发区仪凤路16号 | 无为县赫店镇家和超市 | 安徽 | 多味鸡翅(多味)酱卤肉制品 | 45g/袋 | 2019/11/01 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001301 | 68 | 安徽小龙人食品股份有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区文苑路与中山大道交叉口 | 无为县联宜百货超市有限公司 | 安徽 | 果奶双拼(芒果牛奶味) | 散称 | 2019/03/14 | 糖果制品 | 无为/县抽 | |
WWSC010607 | 69 | 安徽靳氏食品有限公司 | 淮南市凤台县凤凰湖工业园区 | 无为县多乐万家超市赫店店 | 安徽 | 咸鸭蛋 | 70g/袋 | 2020/01/02 | 蛋制品 | 无为/县抽 | |
WWSC010605 | 70 | 吉林省榆树市松北酒业有限公司 | 吉林省榆树市五棵树经济开发区东风大街1288号 | 无为县赫店镇家和超市 | 安徽 | 金小米酒 | 500mL/瓶42%vol | 2017/08/01 | 酒类 | 无为/县抽 | |
WWS202001316 | 71 | 南京万达利食品有限公司 | 南京市江宁区谷里工业集中区安康路5号 | 无为县襄安世纪华联超市 | 安徽 | 纯玉米粉 | 600g/袋 | 2019/10/08 | 粮食加工品 | 无为/县抽 | |
WWSC010601 | 72 | 安徽省马鞍山市润香园食品厂 | 安徽省马鞍山市当涂经济开发区 | 无为县赫店镇家和超市 | 安徽 | 蛋糕 | 散称 | 2019/12/30 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWS202001302 | 73 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩江村 | 无为县联宜百货超市有限公司 | 安徽 | 精致果糕 桂花味 | 散称 | 2019/09/17 | 水果制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0106017 | 74 | 如皋市正富食品厂 | 江苏省南通市如皋市城北街道袁桥村6组 | 无为县开城镇代荣商店 | 安徽 | 酱鸭腿 | 30g/袋 | 2019/09/03 | 肉制品 | 无为/县抽 | |
WWSC010609 | 75 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市经济技术开发区柏木山路18号 | 无为县多乐万家超市赫店店 | 安徽 | 乐方瓜子 | 散称 | 2019/12/02 | 炒货食品及坚果制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001319 | 76 | 无为县襄安占制食品厂 | 襄安镇襄安社区菜市巷5号 | 无为县襄安占制食品厂 | 安徽 | 麻油黑芝麻酥糖 | 散装 | 2020/01/03 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC0106022 | 77 | / | / | 无为县零碑粮油店 | 安徽 | 菜籽油 | 散称 | 2019/12/06 | 食用油、油脂及其制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0106020 | 78 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 无为县开城顺达农机配件服务部 | 安徽 | 洋河小曲酒(白酒) | 480mL/瓶 42%vol | 2018/06/05 | 酒类 | 无为/县抽 | |
WWSC010603 | 79 | 巢湖市磊成食品有限公司 | 安徽省巢湖市夏阁镇柳南行政村 | 无为县赫店镇家和超市 | 安徽 | 花生酥 | 400g/袋 | 2019/11/01 | 炒货食品及坚果制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001315 | 80 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 江苏省泗洪县双沟镇中大街173号 | 无为县襄安世纪华联超市 | 安徽 | 双沟大曲酒 | 500mL/瓶 | 2019/01/25 | 酒类 | 无为/县抽 | |
WWSC010610 | 81 | 广东新起点食品有限公司(分装) | 揭西县凤江镇凤北村委双凤村 | 无为县赫店美佳乐购物中心 | 安徽 | 片片果汁软糖(香橙味) | 190g/盒 | 2019/11/09 | 糖果制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0106016 | 82 | 广东味极鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 无为县开城世纪华联超市加盟店 | 安徽 | 味极鲜特级酿造酱油 | 760mL/瓶 | 2019/08/28 | 调味品 | 无为/县抽 | |
WWS202001306 | 83 | 长沙市望城区香香食品厂 | 长沙市望城区白沙洲街道金星大道618号 | 无为县联宜百货超市有限公司 | 安徽 | 劲爆素牛排(挤压糕点) | 90g/袋 | 2019/12/01 | 方便食品 | 无为/县抽 | |
WWS202001322 | 84 | 无为县襄安王勇食品厂 | 安徽省芜湖市无为县襄安镇胜利社区南大街 | 无为县襄安王制食品厂 | 安徽 | 王勇桃仁酥糖 | 散装 | 2020/01/04 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC01060002 | 85 | 宣城市宣州区永信粉丝厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳街道 | 董勤兰 | 安徽 | 粉丝 | 散称 | 2019/10/07 | 淀粉及淀粉制品 | 无为/县抽 | |
WWSC0106014 | 86 | 巢湖市永昌食用菌开发有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市 | 无为县开城世纪华联超市加盟店 | 安徽 | 香辣酱 | / | 2019/11/20 | 调味品 | 无为/县抽 | |
WWSC0106012 | 87 | 无为县开城镇张修俊糕点店 | 安徽省芜湖市无为县开城镇河东街道 | 无为县开城镇张修俊糕点店 | 安徽 | 炒米 | 散称 | 2020/01/06 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC0106018 | 88 | 无为县六店达君糕点坊 | 中学斜对面 | 无为县开城轩羽百货商店 | 安徽 | 桃仁纯麻酥糖 | 散称 | 2019/12/18 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWSC010604 | 89 | 无为县汇香园食品厂 | 安徽省芜湖市无为县建国街道 | 无为县赫店镇家和超市 | 安徽 | 芝麻糕 | 300g/袋 | 2019/12/31 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWS202001321 | 90 | 无为县襄安张修年食品厂 | 安徽省芜湖市无为县襄安镇绣塘旁(原襄安粮站食品厂) | 无为县襄安张修年食品厂 | 安徽 | 花生川 | 散装 | 2020/01/03 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWS202001323 | 91 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村 | 无为县伍贰零营销部 | 安徽 | 调味面制品(素红烧牛筋味 | 散装 | 2019/11/08 | 方便食品 | 无为/县抽 | |
WWS202001331 | 92 | 宣城市福大粉丝厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇双河村 | 安徽省无为县隆兴商贸有限公司四季花城超市 | 安徽 | 粉丝 | 散称 | 2019/11/28 | 淀粉及淀粉制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001327 | 93 | 全椒县豁达食品厂 | 安徽省滁州市全椒县古河镇龙山路118号 | 无为县二中文化用品店 | 安徽 | 棒棒鸡(调味面制品) | 22g/袋 | 2020/01/02 | 方便食品 | 无为/县抽 | |
WWS202001333 | 94 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市满岷江西路150号 | 安徽省无为县隆兴商贸有限公司四季花城超市 | 安徽 | 尖庄 浓香型白酒 | 475mL/瓶50%vol | 2018/04/20 | 酒类 | 无为/县抽 | |
WWS202001329 | 95 | 合肥麦芯食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路与桥头集路交口西南角 | 安徽省无为县隆兴商贸有限公司四季花城超市 | 安徽 | 泰国炒米 | 散称 | 2019/12/05 | 炒货食品及坚果制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001326 | 96 | 湖南省程荣食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇下沙村食品工业园 | 无为县二中文化用品店 | 安徽 | 吱吱香(挤压糕点) | 24g/袋 | 2019/12/11 | 方便食品 | 无为/县抽 | |
WWS202001332 | 97 | 巢湖市杨帆食品厂 | 巢湖市烔炀镇烔黄路 | 安徽省无为县隆兴商贸有限公司四季花城超市 | 安徽 | 墨子酥 | 散称 | 2019-12-0 | 糕点 | 无为/县抽 | |
WWS202001328 | 98 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省平江县寺前工业小区 | 无为县二中文化用品店 | 安徽 | 臭干子(挤压糕点) | 22g/袋 | 2019/12/11 | 方便食品 | 无为/县抽 | |
WWS202001330 | 99 | 合肥麦芯食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路与桥头集路交口西南角 | 安徽省无为县隆兴商贸有限公司四季花城超市 | 安徽 | 泰国炒米 | 散称 | 2019/12/01 | 炒货食品及坚果制品 | 无为/县抽 | |
WWS202001334 | 100 | 厦门市同安特泉酒业有限公司 | 福建省厦门市同安区洪塘镇苏店村内宅下里130号 | 安徽省无为县隆兴商贸有限公司四季花城超市 | 安徽 | 高粱酒 | 600mL/瓶52%vol | 2019/01/05 | 酒类 | 无为/县抽 |
解读
扫一扫在手机打开当前页