2019年民办非企业单位年检信息
2019年年检情况统计明细 | ||||||||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 社会组织类型 | 成立日期 | 业务主管单位 | 年检年份 | 年检状态 | 年检结论 |
1 | 无为市建筑职业培训学校 | 52340225MJB113346A | 社会服务机构 | 2019-11-28 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
2 | 无为市蓝鼎ABC幼儿园 | 52340225MJB113338F | 社会服务机构 | 2019-10-17 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
3 | 无为市陡沟绍兰养老服务中心 | 52340225MJB113151G | 社会服务机构 | 2019-08-07 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
4 | 无为县无城镇泰山社区卫生服务站 | 52340225MJB113303W | 社会服务机构 | 2019-07-30 | 2019 | 参检中 | ||
5 | 无为县无城镇金河社区卫生服务站 | 52340225MJB1132907 | 社会服务机构 | 2019-07-22 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
6 | 无为学知英语教育培训中心 | 52340225MJB11324XU | 社会服务机构 | 2019-06-05 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
7 | 无为县明德爱心养老院 | 52340225MJB1132314 | 社会服务机构 | 2019-05-22 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
8 | 无为市襄安吉祥幼儿园 | 52340225MJB1132239 | 社会服务机构 | 2019-05-16 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
9 | 无为市陶湾养老服务中心 | 52340225MJB113194X | 社会服务机构 | 2019-04-16 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
10 | 无为唯爱公益服务发展中心 | 52340225MJB1131863 | 社会服务机构 | 2019-04-10 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
11 | 无为碧桂园幼儿园 | 52340225MJB11316X8 | 社会服务机构 | 2019-01-15 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
12 | 无为县无城镇王福社区卫生服务站 | 52340225MJB1131270 | 社会服务机构 | 2018-11-26 | 2019 | 参检中 | ||
13 | 无为市平安老年公寓 | 52340225MJB113143M | 社会服务机构 | 2018-11-08 | 2019 | 参检中 | ||
14 | 无为县红庙镇正岗万寿老年公寓 | 52340225MJB113098L | 社会服务机构 | 2018-10-23 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
15 | 无为县襄安书画院 | 52340225MJB1131008 | 社会服务机构 | 2018-10-22 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
16 | 无为月当楼文化研学发展中心 | 52340225MJB11308XL | 社会服务机构 | 2018-10-08 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
17 | 无为市伊儿美青少年跆拳道俱乐部 | 52340225MJB113071W | 社会服务机构 | 2018-09-26 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
18 | 无为县金鑫职业培训学校 | 52340225MJB1130632 | 社会服务机构 | 2018-09-11 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
19 | 无为县花仙子体育舞蹈俱乐部 | 52340225MJB1130557 | 社会服务机构 | 2018-08-29 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
20 | 无为市无城镇滨湖社区“太阳花”志愿服务队 | 52340225MJB1129843 | 社会服务机构 | 2018-06-13 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
21 | 无为小星星英语培训中心 | 52340225MJB1129768 | 社会服务机构 | 2018-06-01 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
22 | 无为县无城镇泰山社区“温馨泰山”志愿者服务队 | 52340225MJB112968D | 社会服务机构 | 2018-05-22 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
23 | 无为县无城镇西苑社区卫生服务站 | 52340225MJB11295XD | 社会服务机构 | 2018-04-13 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
24 | 无为县十里墩创新幼儿园 | 52340225MJB112941M | 社会服务机构 | 2018-03-28 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
25 | 无为人杰青少年体育俱乐部 | 52340225MJB112909A | 社会服务机构 | 2018-02-09 | 2019 | 参检中 | ||
26 | 无为县襄安贝蕾幼儿园 | 52340225MJB1129175 | 社会服务机构 | 2018-02-09 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
27 | 无为县洪巷稚乐幼教点 | 52340225MJB112896L | 社会服务机构 | 2018-01-03 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
28 | 无为市襄安百合幼儿园 | 52340225MJB112888R | 社会服务机构 | 2017-12-28 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
29 | 无为县无城镇滨湖社区卫生服务站 | 52340225MJB11287XR | 社会服务机构 | 2017-12-12 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
30 | 无为县大地幼儿园 | 52340225MJB1128612 | 社会服务机构 | 2017-11-20 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
31 | 无为县无城镇龙云社区卫生服务站 | 52340225MJB1128537 | 社会服务机构 | 2017-11-17 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
32 | 无为华林书院 | 52340225MJB112845C | 社会服务机构 | 2017-11-10 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
33 | 无为县时代职业培训学校 | 52340225MJB112837H | 社会服务机构 | 2017-11-10 | 2019 | 已参检 | 基本合格 | |
34 | 无为县陶行知幼儿园 | 52340225MJB112829N | 社会服务机构 | 2017-11-01 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
35 | 无为市皮肤病研究所 | 52340225MJB11279X6 | 社会服务机构 | 2017-07-28 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
36 | 无为县蜀山智慧星幼儿园 | 52340225MJB112781E | 社会服务机构 | 2017-07-07 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
37 | 无为县乐动青少年乒乓球俱乐部 | 52340225MJB112773K | 社会服务机构 | 2017-06-28 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
38 | 无为县阳光职业培训学校 | 52340225MJB113020L | 社会服务机构 | 2017-01-09 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
39 | 无为县文峰职业培训学校 | 523402253966685322 | 社会服务机构 | 2016-11-06 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
40 | 无为县飞翔青少年业余足球俱乐部 | 52340225MJB112706M | 社会服务机构 | 2016-08-18 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
41 | 无为土桥医院 | 52340225MJB112642P | 社会服务机构 | 2016-07-27 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
42 | 无为县皖江彩虹青少年足球俱乐部 | 52340225MJB1126262 | 社会服务机构 | 2016-06-28 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
43 | 无为县严桥梅山幼儿园 | 52340225MJB1126187 | 社会服务机构 | 2016-06-28 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
44 | 无为市茂华幼儿园 | 52340225MJB11260X7 | 社会服务机构 | 2016-06-21 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
45 | 无为县博朗英语教育培训中心 | 52340225MJB112570Y | 社会服务机构 | 2016-06-21 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
46 | 无为市陡沟金太阳幼儿园 | 52340225587244716U | 社会服务机构 | 2016-06-20 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
47 | 无为市残疾人康复中心 | 52340225MJB112597N | 社会服务机构 | 2016-04-22 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
48 | 无为市中小企业服务中心 | 523402253366881873 | 社会服务机构 | 2016-03-23 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
49 | 无为县蓝鼎幼儿园 | 52340225MJB1125624 | 社会服务机构 | 2016-03-02 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
50 | 芜湖中颐文化培训中心 | 52340200355208142X | 社会服务机构 | 2016-01-22 | 2019 | 已参检 | 基本合格 | |
51 | 无为市一心老年公寓 | 52340225358021412D | 社会服务机构 | 2015-12-24 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
52 | 无为市邢朝庆红色收藏馆 | 52340225358565508D | 社会服务机构 | 2015-12-08 | 2019 | 参检中 | ||
53 | 无为县蓝鼎凯恩幼儿园 | 5234022535859531XB | 社会服务机构 | 2015-11-16 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
54 | 无为市皖江职业培训学校 | 52340225MJB11252XK | 社会服务机构 | 2015-10-26 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
55 | 芜湖宏门高考补习学校 | 52340200358590797T | 社会服务机构 | 2015-10-14 | 2019 | 已参检 | 基本合格 | |
56 | 无为县云峰职业培训学校 | 523402253585905510 | 社会服务机构 | 2015-10-12 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
57 | 无为市福利彩票发行工作站 | 52340225343872871Q | 社会服务机构 | 2015-06-18 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
58 | 无为状元高考文化补习学校 | 52340225336785913R | 社会服务机构 | 2015-05-04 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
59 | 无为市福寿康托老院 | 52340225335667480H | 社会服务机构 | 2015-04-01 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
60 | 无为县雄鹰青少年体育俱乐部 | 52340225336698406G | 社会服务机构 | 2015-04-01 | 2019 | 参检中 | ||
61 | 芜湖华彩传媒培训部 | 523402003356454090 | 社会服务机构 | 2015-02-02 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
62 | 无为县泥汊金宝贝幼儿园 | 52340225325420812E | 社会服务机构 | 2014-12-20 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
63 | 无为安康医院 | 52340225325471396L | 社会服务机构 | 2014-12-16 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
64 | 无为县陡沟新星幼儿园 | 523402253227451283 | 社会服务机构 | 2014-11-26 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
65 | 无为县黄图养老服务中心 | 52340225322728045C | 社会服务机构 | 2014-11-06 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
66 | 无为县石涧养老服务中心 | 523402253227282219 | 社会服务机构 | 2014-11-06 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
67 | 芜湖华星高考补习学校 | 5234020039593785XL | 社会服务机构 | 2014-10-27 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
68 | 无为县百寿老年公寓 | 52340225394257115W | 社会服务机构 | 2014-09-28 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
69 | 无为市泥汊老年公寓 | 523402253943647117 | 社会服务机构 | 2014-09-17 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
70 | 无为县泉塘童乐幼儿园 | 52340225MJB112634W | 社会服务机构 | 2014-09-01 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
71 | 无为县高沟小天使幼儿园 | 52340225397597588D | 社会服务机构 | 2014-06-19 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
72 | 无为鼓楼阳光幼儿园 | 52340225395504616X | 社会服务机构 | 2014-06-15 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
73 | 无为县严桥蓝天幼儿园 | 52340225098401012P | 社会服务机构 | 2014-04-25 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
74 | 无为香榭丽苑幼儿园 | 523402253945369829 | 社会服务机构 | 2014-04-14 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
75 | 无为县开城灿烂阳光幼儿园 | 52340225MJB112677A | 社会服务机构 | 2014-03-28 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
76 | 无为市长江文化收藏中心 | 52340225MJB11244X0 | 社会服务机构 | 2014-02-13 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
77 | 无为市新沟宝宝乐幼儿园 | 52340225066502089U | 社会服务机构 | 2013-04-11 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
78 | 无为县十里墩新苗幼儿园 | 523402250636127761 | 社会服务机构 | 2013-03-05 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
79 | 无为县无城金塔幼儿园 | 52340225062499142L | 社会服务机构 | 2013-02-28 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
80 | 无为县蜀山启睿幼儿园 | 52340225060827480W | 社会服务机构 | 2013-01-04 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
81 | 无为县开城镇向日葵幼儿园 | 5234022505972904XD | 社会服务机构 | 2012-12-19 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
82 | 无为黄姑医院 | 523402250570059611 | 社会服务机构 | 2012-10-01 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
83 | 无为县喜洋洋体育舞蹈健身俱乐部 | 52340225580107380J | 社会服务机构 | 2012-05-17 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
84 | 无为县星火职业培训学校 | 523402255970680903 | 社会服务机构 | 2012-04-16 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
85 | 无为金苹果幼儿园 | 523402255914447373 | 社会服务机构 | 2012-03-12 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
86 | 无为童星乐幼儿园 | 5234022558724605XX | 社会服务机构 | 2011-12-20 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
87 | 无为市陡沟童趣幼儿园 | 52340225588866701Y | 社会服务机构 | 2011-12-16 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
88 | 无为县陡沟尚文学校 | 523402255926575826 | 社会服务机构 | 2011-12-09 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
89 | 无为市无城四季花城幼儿园 | 52340225590153735F | 社会服务机构 | 2011-12-01 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
90 | 无为市高沟明日之星幼儿园 | 52340225590153866B | 社会服务机构 | 2011-11-25 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
91 | 无为市泉塘小红帆幼儿园 | 52340225588889567H | 社会服务机构 | 2011-10-11 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
92 | 无为县严桥旭日幼儿园 | 52340225592655093F | 社会服务机构 | 2011-09-01 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
93 | 无为市福娃幼儿园 | 52340225MJB112669F | 社会服务机构 | 2011-08-21 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
94 | 无为县姚沟爱心幼儿园 | 523402255770557518 | 社会服务机构 | 2011-06-13 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
95 | 无为市洪巷童馨幼儿园 | 52340225583038499K | 社会服务机构 | 2011-03-24 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
96 | 无为市牛埠新星幼儿园 | 52340225588851796U | 社会服务机构 | 2011-03-18 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
97 | 无为县姚沟春笋幼儿园 | 52340225571751481A | 社会服务机构 | 2011-02-16 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
98 | 无为县聚贤中医研究所 | 52340225MJB112714G | 社会服务机构 | 2010-12-21 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
99 | 无为县襄安聪聪幼儿园 | 523402250584528949 | 社会服务机构 | 2010-12-20 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
100 | 无为县严桥幸福童年幼儿园 | 52340225587237030H | 社会服务机构 | 2010-12-20 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
101 | 无为县襄安童之星幼儿园 | 523402255914464927 | 社会服务机构 | 2010-09-01 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
102 | 无为市泉塘启明星幼儿园 | 523402255888933711 | 社会服务机构 | 2010-09-01 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
103 | 无为市严桥快乐幼儿园 | 523402255888988774 | 社会服务机构 | 2010-09-01 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
104 | 无为市泉塘小博士幼儿园 | 52340225559234780Y | 社会服务机构 | 2010-06-24 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
105 | 无为三泰医院 | 52340225550185716X | 社会服务机构 | 2010-02-25 | 2019 | 已参检 | 基本合格 | |
106 | 无为东闸口医院 | 52340225550181790N | 社会服务机构 | 2010-02-01 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
107 | 无为县赫店希望之星幼儿园 | 52340225562181042E | 社会服务机构 | 2010-01-15 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
108 | 无为市国鸿电脑职业培训学校 | 52340225698961056P | 社会服务机构 | 2009-12-24 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
109 | 无为县安广职业培训学校 | 523402256973784677 | 社会服务机构 | 2009-11-27 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
110 | 无城镇城东社区卫生服务站 | 52340225682061950R | 社会服务机构 | 2009-11-06 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
111 | 无为县泉塘泉艺幼儿园 | 52340225587200772R | 社会服务机构 | 2009-09-01 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
112 | 无为县红庙七彩光幼儿园 | 52340225590170674L | 社会服务机构 | 2009-09-01 | 2019 | 参检中 | ||
113 | 无为县开城笑笑幼儿园 | 523402255901591760 | 社会服务机构 | 2009-08-26 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
114 | 无城镇五华社区商贸中心卫生服务站 | 52340225677595819R | 社会服务机构 | 2008-11-06 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
115 | 无城镇文景社区西大街卫生服务站 | 52340225677588686A | 社会服务机构 | 2008-11-05 | 2019 | 参检中 | ||
116 | 无城镇芝山社区卫生服务站 | 52340225682061985C | 社会服务机构 | 2008-09-08 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
117 | 无为三泰医院(城区) | 52340225689799157G | 社会服务机构 | 2008-06-23 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
118 | 无城镇太平社区大猪集卫生服务站 | 52340225677592087P | 社会服务机构 | 2007-12-19 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
119 | 无城镇文景社区临湖路卫生服务站 | 5234022567758313XU | 社会服务机构 | 2007-12-04 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
120 | 无为县蜀山蓓蕾幼儿园 | 5234022557179529XJ | 社会服务机构 | 2007-08-20 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
121 | 无为县童的梦幼儿园 | 523402255663732017 | 社会服务机构 | 2006-12-08 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
122 | 无为亲亲宝贝幼儿园 | 52340225563426806P | 社会服务机构 | 2006-12-06 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
123 | 无为锦程艺术培训班 | 5234022557040180XT | 社会服务机构 | 2006-10-11 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
124 | 无为县拜石书画院 | 52340225MJB112757X | 社会服务机构 | 2006-03-20 | 2019 | 参检中 | ||
125 | 无为县严桥梅山文武学校 | 52340225590171503U | 社会服务机构 | 2004-12-29 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
126 | 无为县启蒙幼儿园 | 52340225791887575B | 社会服务机构 | 2004-08-19 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
127 | 无为都市花园幼儿园 | 52340225781099188E | 社会服务机构 | 2004-08-11 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
128 | 无为济民医院 | 52340225670948319B | 社会服务机构 | 2003-02-01 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
129 | 无为县十里墩养老服务中心 | 52340225322787686W | 社会服务机构 | 2002-12-18 | 2019 | 参检中 | ||
130 | 无为阳光幼儿园 | 52340225328063216M | 社会服务机构 | 2002-08-20 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
131 | 无为县畜牧兽医站职工卫生所 | 52340225774957607R | 社会服务机构 | 1998-05-29 | 2019 | 已参检 | 合格 | |
132 | 无为市颐乐老年公寓 | 52340225055754803G | 社会服务机构 | 1997-06-05 | 2019 | 已参检 | 合格 |
解读
扫一扫在手机打开当前页